Compound Women [Efter 60 pilar] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Skytt | Klubb | 18m-1 | 18m-2 | Tot. | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | RYRÅ Ellinor | 7829 - BS Gothia | 276/ 1 | 274/ 1 | 550 | 16 | 38 | ||||||||||||
7829 - BS Gothia | |||||||||||||||||||
18m-1: 276, 18m-2: 274 | |||||||||||||||||||
2 | LARSSON Elisabet | 2797 - Lindome BK | 270/ 2 | 260/ 2 | 530 | 11 | 36 | ||||||||||||
2797 - Lindome BK | |||||||||||||||||||
18m-1: 270, 18m-2: 260 |