Longbow Men [Efter 60 pilar] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Skytt | Klubb | 18m-1 | 18m-2 | Tot. | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | KARLSSON Bo | 7928 - Borås BS | 242/ 1 | 244/ 1 | 486 | 9 | 14 | ||||||||||||
7928 - Borås BS | |||||||||||||||||||
18m-1: 242, 18m-2: 244 | |||||||||||||||||||
2 | NORBERG Emil | 7928 - Borås BS | 237/ 2 | 220/ 2 | 457 | 5 | 15 | ||||||||||||
7928 - Borås BS | |||||||||||||||||||
18m-1: 237, 18m-2: 220 | |||||||||||||||||||
3 | BERGQVIST Magnus | 7928 - Borås BS | 122/ 3 | 136/ 3 | 258 | 2 | 1 | ||||||||||||
7928 - Borås BS | |||||||||||||||||||
18m-1: 122, 18m-2: 136 |