S2 Femme Arc Classique [Après 60 flèches (Départ: 2, 4)] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlète | Clubs / Pays | 18m-1 | 18m-2 | Tot. | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | TISSEROND Fabienne | 1079182 - Ardin | 259/ 1 | 250/ 2 | 509 | 10 | 26 | ||||||||||||
1079182 - Ardin | |||||||||||||||||||
18m-1: 259, 18m-2: 250 | |||||||||||||||||||
2 | MARCOUX Micheline | 1017013 - Saintes | 235/ 2 | 250/ 1 | 485 | 14 | 15 | ||||||||||||
1017013 - Saintes | |||||||||||||||||||
18m-1: 235, 18m-2: 250 | |||||||||||||||||||
3 | PELLEGRIN Jessica | 1024066 - Champcevinel | 197/ 3 | 220/ 3 | 417 | 3 | 11 | ||||||||||||
1024066 - Champcevinel | |||||||||||||||||||
18m-1: 197, 18m-2: 220 |