Class & Division Result List - Individual | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlete | Country | Total | 10 | 9 | ||||||||||||||
Recurve - Men [After 60 Arrows] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | BRAVO NAVAS Jose | PARDINYES - Pardinyes | 513/ 1 | 0 | 513 | 10 | 26 | ||||||||||||
PARDINYES - Pardinyes | |||||||||||||||||||
18m-1: 513, 18m-2: 0 | |||||||||||||||||||
2 | GARCÍA DORADO Hector | OLESA - Olesa | 488/ 2 | 0 | 488 | 16 | 14 | ||||||||||||
OLESA - Olesa | |||||||||||||||||||
18m-1: 488, 18m-2: 0 | |||||||||||||||||||
3 | RIVERA GARCIA Manuel | OLESA - Olesa | 410/ 3 | 0 | 410 | 6 | 14 | ||||||||||||
OLESA - Olesa | |||||||||||||||||||
18m-1: 410, 18m-2: 0 | |||||||||||||||||||
4 | GARCÍA CARRASCO Iván | OLESA - Olesa | 365/ 4 | 0 | 365 | 11 | 11 | ||||||||||||
OLESA - Olesa | |||||||||||||||||||
18m-1: 365, 18m-2: 0 | |||||||||||||||||||
5 | ALBI ROFES Pol | OLESA - Olesa | 273/ 5 | 0 | 273 | 5 | 5 | ||||||||||||
OLESA - Olesa | |||||||||||||||||||
18m-1: 273, 18m-2: 0 | |||||||||||||||||||
Recurve - Women [After 60 Arrows] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | MARTIN Marie | OLESA - Olesa | 356/ 1 | 0 | 356 | 4 | 9 | ||||||||||||
OLESA - Olesa | |||||||||||||||||||
18m-1: 356, 18m-2: 0 | |||||||||||||||||||
Recurve - Under 21 Men [After 60 Arrows] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | SALVADO MORENO Oriol | ESCLANYÀ - Esclanyà | 516/ 1 | 0 | 516 | 16 | 23 | ||||||||||||
ESCLANYÀ - Esclanyà | |||||||||||||||||||
18m-1: 516, 18m-2: 0 | |||||||||||||||||||
Recurve - Under 21 Women [After 60 Arrows] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | GARCÍA CARRASCO Iria | OLESA - Olesa | 509/ 1 | 0 | 509 | 21 | 18 | ||||||||||||
OLESA - Olesa | |||||||||||||||||||
18m-1: 509, 18m-2: 0 | |||||||||||||||||||
Recurve - Under 18 Women [After 60 Arrows] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | BONNET PUBERT Marine | TAE - Tae | 470/ 1 | 0 | 470 | 4 | 11 | ||||||||||||
TAE - Tae | |||||||||||||||||||
18m-1: 470, 18m-2: 0 | |||||||||||||||||||
2 | PINEDA LORENCE Vera | TAE - Tae | 448/ 2 | 0 | 448 | 1 | 12 | ||||||||||||
TAE - Tae | |||||||||||||||||||
18m-1: 448, 18m-2: 0 | |||||||||||||||||||
3 | RODRÍGUEZ REJÓN Noa | TAE - Tae | 399/ 3 | 0 | 399 | 1 | 10 | ||||||||||||
TAE - Tae | |||||||||||||||||||
18m-1: 399, 18m-2: 0 | |||||||||||||||||||
Recurve - 50+ Men [After 60 Arrows] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | CATALAN RAMON David | TARRAGONA - Tarragona | 503/ 1 | 0 | 503 | 7 | 26 | ||||||||||||
TARRAGONA - Tarragona | |||||||||||||||||||
18m-1: 503, 18m-2: 0 | |||||||||||||||||||
2 | TARRAGÓ MARTÍ Jordi | PARDINYES - Pardinyes | 499/ 2 | 0 | 499 | 6 | 31 | ||||||||||||
PARDINYES - Pardinyes | |||||||||||||||||||
18m-1: 499, 18m-2: 0 | |||||||||||||||||||
3 | SINFREU VERGARA Antoni | TAE - Tae | 453/ 3 | 0 | 453 | 7 | 17 | ||||||||||||
TAE - Tae | |||||||||||||||||||
18m-1: 453, 18m-2: 0 | |||||||||||||||||||
4 | BUJARALOZ MAGRIÑA Joan Salvador | PARDINYES - Pardinyes | 452/ 4 | 0 | 452 | 9 | 16 | ||||||||||||
PARDINYES - Pardinyes | |||||||||||||||||||
18m-1: 452, 18m-2: 0 | |||||||||||||||||||
5 | PASTOR GARCIA Jose Luis | OLESA - Olesa | 165/ 5 | 0 | 165 | 1 | 4 | ||||||||||||
OLESA - Olesa | |||||||||||||||||||
18m-1: 165, 18m-2: 0 | |||||||||||||||||||
Recurve - Under 15 Women [After 60 Arrows] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | MACÍAS MARTIN Maelyn | OLESA - Olesa | 488/ 1 | 0 | 488 | 6 | 18 | ||||||||||||
OLESA - Olesa | |||||||||||||||||||
18m-1: 488, 18m-2: 0 | |||||||||||||||||||
Compound - Men [After 60 Arrows] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | BARREDA COMAS Pau | ESCLANYÀ - Esclanyà | 570/ 1 | 0 | 570 | 31 | 28 | ||||||||||||
ESCLANYÀ - Esclanyà | |||||||||||||||||||
18m-1: 570, 18m-2: 0 | |||||||||||||||||||
2 | VIVÉ ALDAMA Lluís | TAE - Tae | 444/ 2 | 0 | 444 | 4 | 16 | ||||||||||||
TAE - Tae | |||||||||||||||||||
18m-1: 444, 18m-2: 0 | |||||||||||||||||||
Compound - Under 21 Women [After 60 Arrows] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | SINFREU ABAD Núria | TAE - Tae | 545/ 1 | 0 | 545 | 16 | 34 | ||||||||||||
TAE - Tae | |||||||||||||||||||
18m-1: 545, 18m-2: 0 | |||||||||||||||||||
Compound - 50+ Men [After 60 Arrows] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | CUELLO PEREZ Santi | CERDANYOLA - Cerdanyola | 539/ 1 | 0 | 539 | 12 | 44 | ||||||||||||
CERDANYOLA - Cerdanyola | |||||||||||||||||||
18m-1: 539, 18m-2: 0 | |||||||||||||||||||
2 | JEREZ HERRERO Alex | TAE - Tae | 259/ 2 | 0 | 259 | 4 | 14 | ||||||||||||
TAE - Tae | |||||||||||||||||||
18m-1: 259, 18m-2: 0 | |||||||||||||||||||
Barebow - Men [After 60 Arrows] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | UBACH BALAGUÉ Sergi | TAE - Tae | 438/ 1 | 0 | 438 | 5 | 15 | ||||||||||||
TAE - Tae | |||||||||||||||||||
18m-1: 438, 18m-2: 0 | |||||||||||||||||||
2 | PASTOR SOBRINO Gabriel | TAE - Tae | 390/ 2 | 0 | 390 | 3 | 10 | ||||||||||||
TAE - Tae | |||||||||||||||||||
18m-1: 390, 18m-2: 0 | |||||||||||||||||||
3 | RIUS MARTÍNEZ Borys | TAE - Tae | 388/ 3 | 0 | 388 | 4 | 11 | ||||||||||||
TAE - Tae | |||||||||||||||||||
18m-1: 388, 18m-2: 0 | |||||||||||||||||||
4 | PEREZ GOMEZ Jose | OLESA - Olesa | 335/ 4 | 0 | 335 | 2 | 4 | ||||||||||||
OLESA - Olesa | |||||||||||||||||||
18m-1: 335, 18m-2: 0 | |||||||||||||||||||
5 | CATALÁ ORTEGA Simón | TAE - Tae | 217/ 5 | 0 | 217 | 0 | 2 | ||||||||||||
TAE - Tae | |||||||||||||||||||
18m-1: 217, 18m-2: 0 | |||||||||||||||||||
Barebow - Women [After 60 Arrows] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | RAMÍREZ RAMÍREZ Norma Isabel | OLESA - Olesa | 468/ 1 | 0 | 468 | 6 | 14 | ||||||||||||
OLESA - Olesa | |||||||||||||||||||
18m-1: 468, 18m-2: 0 | |||||||||||||||||||
2 | VÁZQUEZ SAN AGUSTIN Mercedes | OLESA - Olesa | 427/ 2 | 0 | 427 | 6 | 11 | ||||||||||||
OLESA - Olesa | |||||||||||||||||||
18m-1: 427, 18m-2: 0 | |||||||||||||||||||
3 | RIVERA MOREDA Paula | OLESA - Olesa | 370/ 3 | 0 | 370 | 3 | 3 | ||||||||||||
OLESA - Olesa | |||||||||||||||||||
18m-1: 370, 18m-2: 0 | |||||||||||||||||||
Barebow - 50+ Men [After 60 Arrows] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | GARCIA MORENO Francisco | ESCLANYÀ - Esclanyà | 342/ 1 | 0 | 342 | 5 | 3 | ||||||||||||
ESCLANYÀ - Esclanyà | |||||||||||||||||||
18m-1: 342, 18m-2: 0 | |||||||||||||||||||
2 | EMBID Juan | TAE - Tae | 328/ 2 | 0 | 328 | 3 | 4 | ||||||||||||
TAE - Tae | |||||||||||||||||||
18m-1: 328, 18m-2: 0 | |||||||||||||||||||
3 | ROSSELL DURÓ Manel | TAE - Tae | 325/ 3 | 0 | 325 | 4 | 9 | ||||||||||||
TAE - Tae | |||||||||||||||||||
18m-1: 325, 18m-2: 0 | |||||||||||||||||||
4 | BERENGUERES SOLÉ Antoni | TAE - Tae | 195/ 4 | 0 | 195 | 1 | 1 | ||||||||||||
TAE - Tae | |||||||||||||||||||
18m-1: 195, 18m-2: 0 | |||||||||||||||||||
Barebow - 50+ Women [After 60 Arrows] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | METAYER Catherine | CADE - Cade | 261/ 1 | 0 | 261 | 1 | 3 | ||||||||||||
CADE - Cade | |||||||||||||||||||
18m-1: 261, 18m-2: 0 | |||||||||||||||||||
Barebow - Benjamin Men [After 60 Arrows] | |||||||||||||||||||
12m-1 | 12m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | LEAL DA CRUZ Gabriel | TAE - Tae | 463/ 1 | 0 | 463 | 8 | 11 | ||||||||||||
TAE - Tae | |||||||||||||||||||
12m-1: 463, 12m-2: 0 | |||||||||||||||||||
2 | NAURI Marc | FADEA - Fadea | 216/ 2 | 0 | 216 | 2 | 4 | ||||||||||||
FADEA - Fadea | |||||||||||||||||||
12m-1: 216, 12m-2: 0 | |||||||||||||||||||
Barebow - Benjamin Women [After 60 Arrows] | |||||||||||||||||||
12m-1 | 12m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | PUBILL PIROT Anna | TAE - Tae | 242/ 1 | 0 | 242 | 0 | 3 | ||||||||||||
TAE - Tae | |||||||||||||||||||
12m-1: 242, 12m-2: 0 | |||||||||||||||||||
Barebow - Alevi Women [After 60 Arrows] | |||||||||||||||||||
12m-1 | 12m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | MONSCH Alice Sophie | TAE - Tae | 457/ 1 | 0 | 457 | 9 | 10 | ||||||||||||
TAE - Tae | |||||||||||||||||||
12m-1: 457, 12m-2: 0 | |||||||||||||||||||
Barebow - Under 15 Men [After 60 Arrows] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | CORDOBA CERVIÑO Nil | TAE - Tae | 464/ 1 | 0 | 464 | 5 | 15 | ||||||||||||
TAE - Tae | |||||||||||||||||||
18m-1: 464, 18m-2: 0 | |||||||||||||||||||
2 | CHRISTAU Alex | TAE - Tae | 453/ 2 | 0 | 453 | 6 | 14 | ||||||||||||
TAE - Tae | |||||||||||||||||||
18m-1: 453, 18m-2: 0 | |||||||||||||||||||
3 | SOLER RAMÍREZ Artem | OLESA - Olesa | 381/ 3 | 0 | 381 | 4 | 5 | ||||||||||||
OLESA - Olesa | |||||||||||||||||||
18m-1: 381, 18m-2: 0 | |||||||||||||||||||
Barebow - Visually Impaired [After 1 Arrows] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | CASELLAS ALBIOL Jordi | FADEA - Fadea | 9/ 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | ||||||||||||
FADEA - Fadea | |||||||||||||||||||
18m-1: 9, 18m-2: 0 | |||||||||||||||||||
Tradicional - 50+ Men [After 60 Arrows] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | LÓPEZ ABAD David | OLESA - Olesa | 531/ 1 | 0 | 531 | 11 | 21 | ||||||||||||
OLESA - Olesa | |||||||||||||||||||
18m-1: 531, 18m-2: 0 | |||||||||||||||||||
2 | LARA CABRERA Manuel | TARREGA - Tarrega | 457/ 2 | 0 | 457 | 8 | 9 | ||||||||||||
TARREGA - Tarrega | |||||||||||||||||||
18m-1: 457, 18m-2: 0 | |||||||||||||||||||
3 | ARZA VIDAL Francesc | ESCLANYÀ - Esclanyà | 403/ 3 | 0 | 403 | 1 | 10 | ||||||||||||
ESCLANYÀ - Esclanyà | |||||||||||||||||||
18m-1: 403, 18m-2: 0 | |||||||||||||||||||
Longbow - Women [After 60 Arrows] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | MANSO HERNÁNDEZ Patricia | TAE - Tae | 413/ 1 | 0 | 413 | 7 | 12 | ||||||||||||
TAE - Tae | |||||||||||||||||||
18m-1: 413, 18m-2: 0 | |||||||||||||||||||
Longbow - 50+ Men [After 60 Arrows] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | PLANAGOMA FAU Lluis | ESCLANYÀ - Esclanyà | 408/ 1 | 0 | 408 | 4 | 12 | ||||||||||||
ESCLANYÀ - Esclanyà | |||||||||||||||||||
18m-1: 408, 18m-2: 0 | |||||||||||||||||||
2 | PÉREZ MESAS Pepe | PUIGVERD - Puigverd | 400/ 2 | 0 | 400 | 3 | 9 | ||||||||||||
PUIGVERD - Puigverd | |||||||||||||||||||
18m-1: 400, 18m-2: 0 | |||||||||||||||||||
Longbow - 50+ Women [After 60 Arrows] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | BUSQUETS GARCIA Inma | ESCLANYÀ - Esclanyà | 455/ 1 | 0 | 455 | 5 | 15 | ||||||||||||
ESCLANYÀ - Esclanyà | |||||||||||||||||||
18m-1: 455, 18m-2: 0 |