Recurve Men Team [確定記録] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 所属先 | 選手名 | 合計2 | 10 | 9 | SO/CT | |||||||||||||
1 | 岡山県 - 岡山県 | 三枝蒼弥 ミツエダソウヤ 中西絢哉 ナカニシジュンヤ 大泉龍晴 オオイズミリュウセイ | 1693 | 93 | 71 | ||||||||||||||
三枝蒼弥 ミツエダソウヤ 中西絢哉 ナカニシジュンヤ 大泉龍晴 オオイズミリュウセイ | |||||||||||||||||||
2 | 広島県 - 広島県 | 北川哲 キタガワテツ 河田悠希 カワタユウキ 青島鉄也 アオシマテツヤ | 1636 | 90 | 56 | ||||||||||||||
北川哲 キタガワテツ 河田悠希 カワタユウキ 青島鉄也 アオシマテツヤ | |||||||||||||||||||
3 | 高体連 - 高体連 | 松木瑛汰 マツキエイタ 胡良薫 エビスリョウクン 西耕之介 ニシコウノスケ | 1625 | 65 | 76 | ||||||||||||||
松木瑛汰 マツキエイタ 胡良薫 エビスリョウクン 西耕之介 ニシコウノスケ | |||||||||||||||||||
4 | 山口県 - 山口県 | 嘉藤飛翔 カトウツバサ 小川拳 オガワツヨシ 田中舜也 タナカシュンヤ | 1596 | 58 | 61 | ||||||||||||||
嘉藤飛翔 カトウツバサ 小川拳 オガワツヨシ 田中舜也 タナカシュンヤ | |||||||||||||||||||
5 | 島根県 - 島根県 | 大和政信 ヤマトマサノブ 岩崎忠人 イワサキタダヒト 板垣歩武 イタガキアユム | 1349 | 36 | 46 | ||||||||||||||
大和政信 ヤマトマサノブ 岩崎忠人 イワサキタダヒト 板垣歩武 イタガキアユム |