Yleinen Pitkäjousi [60:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sija | Kilpailija | Maa/Seura | 18m-1 | 18m-2 | Tulos | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | EKLUND Kai | SAIJO - Saimaan Jousi | 189/ 3 | 210/ 1 | 399 | 3 | 0 | ||||||||||||
SAIJO - Saimaan Jousi | |||||||||||||||||||
18m-1: 189, 18m-2: 210 | |||||||||||||||||||
2 | HUOVINEN Janne | ART - Artemis | 191/ 2 | 203/ 2 | 394 | 2 | 0 | ||||||||||||
ART - Artemis | |||||||||||||||||||
18m-1: 191, 18m-2: 203 | |||||||||||||||||||
3 | LINDHOLM Tomi | ART - Artemis | 198/ 1 | 194/ 3 | 392 | 3 | 9 | ||||||||||||
ART - Artemis | |||||||||||||||||||
18m-1: 198, 18m-2: 194 | |||||||||||||||||||
4 | HELMIÖ Ari | HOOD - Robin Hood | 173/ 4 | 166/ 4 | 339 | 1 | 7 | ||||||||||||
HOOD - Robin Hood | |||||||||||||||||||
18m-1: 173, 18m-2: 166 |