Recurve Men - Average Scoring Enabled | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Skytt | Klubb | 18m-1 | Tot. | Avg | Pilar | 10 | 9 | |||||||||||
1 | VARGA Emil | 40185 - Nykvarns BSK | 271/ 1 | 271 | 9.033 | 30 | 10 | 14 | |||||||||||
40185 - Nykvarns BSK | |||||||||||||||||||
18m-1: 271 | |||||||||||||||||||
2 | MOISIO Eric | 4080 - Timrå AIF | 161/ 2 | 161 | 5.367 | 30 | 3 | 1 | |||||||||||
4080 - Timrå AIF | |||||||||||||||||||
18m-1: 161 |