Recurve Men - Average Scoring Enabled | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Skytt | Klubb | 18m-1 | 18m-2 | Tot. | Avg | Pilar | 10 | 9 | ||||||||||
1 | BENGTSSON Per | ![]() | 289/ 1 | 288/ 1 | 577 | 9.617 | 60 | 42 | 15 | ||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 289, 18m-2: 288 | |||||||||||||||||||
2 | CIS Tomasz | ![]() | 287/ 2 | 278/ 3 | 565 | 9.417 | 60 | 34 | 17 | ||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 287, 18m-2: 278 | |||||||||||||||||||
3 | LINDBERG Johan | ![]() | 272/ 3 | 279/ 2 | 551 | 9.183 | 60 | 31 | 19 | ||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 272, 18m-2: 279 | |||||||||||||||||||
4 | VARGA Emil | ![]() | 268/ 4 | 277/ 4 | 545 | 9.083 | 60 | 23 | 23 | ||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 268, 18m-2: 277 | |||||||||||||||||||
5 | ANDERSSON Jan-Åke | ![]() | 267/ 5 | 274/ 5 | 541 | 9.017 | 60 | 18 | 28 | ||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 267, 18m-2: 274 | |||||||||||||||||||
6 | MALMSTRÖM Yngve | ![]() | 259/ 7 | 269/ 6 | 528 | 8.800 | 60 | 19 | 19 | ||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 259, 18m-2: 269 | |||||||||||||||||||
7 | ZETTERGREN Roger | ![]() | 263/ 6 | 257/ 8 | 520 | 8.667 | 60 | 21 | 20 | ||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 263, 18m-2: 257 | |||||||||||||||||||
8 | HUSSIN ZADE Jafar | ![]() | 248/ 9 | 259/ 7 | 507 | 8.450 | 60 | 14 | 16 | ||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 248, 18m-2: 259 | |||||||||||||||||||
9 | REINIKAINEN Markku Tapio | ![]() | 255/ 8 | 229/ 9 | 484 | 8.067 | 60 | 10 | 20 | ||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 255, 18m-2: 229 |