Recurve a - Average Scoring Enabled | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Sporter | Land / Vereniging | 18m-1 | 18m-2 | Tot. | Pijl gemiddelde | Pijlen | X | 10 | ||||||||||
1 | GHESQUIERE Edwin | WTI - Willem Tell Izegem | 245/ 2 | 262/ 1 | 507 | 8.450 | 60 | 10 | 27 | ||||||||||
WTI - Willem Tell Izegem | |||||||||||||||||||
18m-1: 245, 18m-2: 262 | |||||||||||||||||||
2 | SHKRELI Andrea | SSO - Sint Sebastiaan Oostende | 253/ 1 | 250/ 2 | 503 | 8.383 | 60 | 8 | 25 | ||||||||||
SSO - Sint Sebastiaan Oostende | |||||||||||||||||||
18m-1: 253, 18m-2: 250 |