Masters 60 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sija | Kilpailija | Maa/Seura | 18m-1 | 18m | Tulos | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | SOPPELA Mikael | ![]() | 238/ 1 | 240/ 2 | 478 | 7 | 18 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 238, 18m: 240 | |||||||||||||||||||
2 | MÖTTÖNEN Juhani | ![]() | 225/ 2 | 249/ 1 | 474 | 10 | 15 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 225, 18m: 249 | |||||||||||||||||||
3 | KORPIKANNEL Aarno | ![]() | 222/ 3 | 216/ 3 | 438 | 6 | 12 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 222, 18m: 216 | |||||||||||||||||||
4 | KYNSIJÄRVI Kari | ![]() | 197/ 4 | 176/ 4 | 373 | 6 | 5 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 197, 18m: 176 |