Compound Herren [Nach 60 Pfeilen] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlet | Land | 14m-1 | 14m-2 | Ges. | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | WINTSCHNIG Mario | 804 - V/BSC Bogensport-Club Lustenau | 281/ 1 | 281/ 1 | 562 | 24 | 35 | ||||||||||||
804 - V/BSC Bogensport-Club Lustenau | |||||||||||||||||||
14m-1: 281, 14m-2: 281 | |||||||||||||||||||
2 | CAVEGN Hubert | 804 - V/BSC Bogensport-Club Lustenau | 281/ 1 | 277/ 2 | 558 | 20 | 38 | ||||||||||||
804 - V/BSC Bogensport-Club Lustenau | |||||||||||||||||||
14m-1: 281, 14m-2: 277 | |||||||||||||||||||
3 | HECHENBERGER Felix | 804 - V/BSC Bogensport-Club Lustenau | 252/ 3 | 262/ 3 | 514 | 13 | 28 | ||||||||||||
804 - V/BSC Bogensport-Club Lustenau | |||||||||||||||||||
14m-1: 252, 14m-2: 262 |