| Deltagarlista sorterad på land/förening |
|---|
| Skytt | Tavla/patrull | Klass | Omgång |
|---|
| 20249 - KARLSKRONA BÅGSKYTTAR |
|---|
| THORELL Roberth | 4A | Barebow 50+ Men | 3 |
| THORELL Roberth | 3A | Barebow Men | 2 |
| 2797 - LINDOME BK |
|---|
| JACOBSSON Lukas | 3A | Recurve Men | 7 |
| 41659 - KALMAR BS |
|---|
| CARLSSON Magnus | 5A | Compound 50+ Men | 3 |
| BENSCHJÖLD Jacob | 2B | Compound Men | 2 |
| CARLSSON Magnus | 3B | Compound Men | 4 |
| WALLANDER Sixten | 5B | Compound Under 15 Men | 1 |
| WALLANDER Sixten | 4A | Compound Under 18 Men | 2 |
| GRAHM Torbjörn | 3B | Longbow 50+ Men | 2 |
| BENSCHJÖLD Jacob | 1A | Longbow Men | 3 |
| GRAHM Torbjörn | 2B | Longbow Men | 5 |
| BENSCHJÖLD Jacob | 3B | Recurve Men | 1 |
| CARLSSON Magnus | 3B | Recurve Men | 5 |
| GRAHM Torbjörn | 3B | Traditional 50+ Men | 3 |
| BENSCHJÖLD Jacob | 2B | Traditional Men | 4 |
| GRAHM Torbjörn | 4A | Traditional Men | 1 |
| THORELL Jonna | 1B | Barebow Women | 1 |
| HELMERSSON Camilla | 2B | Compound 50+ Men | 3 |
| THORELL Jonna | 4A | Compound Men | 5 |
| HELMERSSON Camilla | 5A | Compound Women | 4 |
| THORELL Jonna | 1B | Compound Women | 2 |
| 7880 - SKOGENS IF KORSVÄGEN |
|---|
| LARSSON Magnus | 1A | Barebow Men | 1 |
| KULLBERG Andreas | 3A | Compound 50+ Men | 5 |
| BENGTSSON Torgny | 1A | Compound Men | 5 |
| KULLBERG Alexander | 5B | Compound Men | 3 |
| OTTOSSON Christoffer | 1A | Compound Men | 7 |
| PETTERSSON Kenny | 5B | Compound Under 13 Men | 2 |
| PETTERSSON Oliver | 5A | Compound Under 13 Men | 2 |
| KULLBERG William | 5B | Compound Under 15 Men | 5 |
| KRONVALL Lars | 2B | Longbow 50+ Men | 1 |
| MADSEN Jan | 2A | Longbow 50+ Men | 1 |
| EINARSSON Tobias | 1B | Traditional 50+ Men | 7 |
| JOHANSSON Håkan | 3B | Traditional 50+ Men | 7 |
| JOHANSSON Moa | 5A | Compound Under 15 Women | 1 |
| JAMIL Pethra | 5B | Compound Women | 7 |
| RINGSTRÖM Jaqueline | 5A | Compound Women | 7 |
| ELAMSSON Olivia | 1B | Longbow Men | 3 |
| KRONVALL Pia | 3A | Longbow Men | 1 |
| 7883 - TRANÅS BSK |
|---|
| PERSSON Thommy | 1B | Barebow 50+ Men | 5 |
| PERSSON Thommy | 1A | Barebow 60+ Men | 2 |
| ANDERSSON Magnus | 1A | Barebow Men | 6 |
| AXELSSON Frank | 2B | Barebow Men | 6 |
| PERSSON Thommy | 2A | Barebow Men | 3 |
| ANDERSSON Tim | 5A | Barebow Under 15 Men | 5 |
| AXELSSON Frank | 1B | Recurve Men | 4 |
| ANDERSSON Tim | 5A | Recurve Under 15 Men | 6 |
| ANDERSSON Magnus | 4A | Traditional Men | 4 |
| PERSSON Marie | 2A | Barebow 21 | 5 |
| PERSSON Marie | 2A | Barebow 60+ Men | 2 |
| PERSSON Marie | 3A | Barebow Women | 3 |
| 7885 - VETLANDA BSK |
|---|
| ANDERSSON Lennart | 1B | Barebow 50+ Men | 6 |
| ANDERSSON Lennart | 1A | Barebow Men | 4 |
| WIGH Madeleine | 2A | Barebow 21 | 6 |
| ANDERSSON Annelie | 3A | Barebow Women | 6 |
| NYBERG Sandra | 2A | Barebow Women | 4 |
| WIGH Madeleine | 3A | Barebow Women | 4 |
| ANDERSSON Annelie | 5B | Compound Women | 4 |
| NYBERG Sandra | 3B | Recurve Men | 6 |