Compuesto Sub 14 Mixto | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | P/A/C | ||||||||||||||||
1 | ACOSTA BRAVO Camila | BCS | BCS - Baja California Sur | ||||||||||||||||
Baja California Sur | |||||||||||||||||||
2 | CEBALLOS SAUSEDO Jade | SIN | SIN - Sinaloa | ||||||||||||||||
Sinaloa | |||||||||||||||||||
3 | DOMINGUEZ ECHEVERRIA Camila | COAH | COAH - Coahuila | ||||||||||||||||
Coahuila | |||||||||||||||||||
4 | MORA SANCHEZ Francisco Joaquín | SON | SON - Sonora | ||||||||||||||||
Sonora | |||||||||||||||||||
5 | BARRERA Arturo | COAH | COAH - Coahuila | ||||||||||||||||
Coahuila | |||||||||||||||||||
6 | GARCIA BRETON Luis Lauro Garcia | COAH | COAH - Coahuila | ||||||||||||||||
Coahuila | |||||||||||||||||||
7 | ALARCÓN SÁNCHEZ Nicolás | BC | BC - Baja California | ||||||||||||||||
Baja California | |||||||||||||||||||
8 | FUENTES CORTES Sebastian Abel | COAH | COAH - Coahuila | ||||||||||||||||
Coahuila |