Cto. de Euskadi de Sala 24/25RECURVO MUJERES | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | P/A/C | ||||||||||||||||
1 | CAÑETE JAIO Lidia; 51230 | 2310 | 2310 - Zaldibar Arku Taldea | ||||||||||||||||
Zaldibar Arku Taldea | |||||||||||||||||||
2 | LOPEZ GUTIERREZ Izadi; 97677 | 1038 | 1038 - Diarco | ||||||||||||||||
Diarco | |||||||||||||||||||
3 | LUENGO LUQUE Elisabeth; 51253 | 2289 | 2289 - Arkulariak | ||||||||||||||||
Arkulariak | |||||||||||||||||||
4 | MUFFAT-JOLY Aurelia; 100430 | 1050 | 1050 - Abanto Gezaleriak C.D.T. | ||||||||||||||||
Abanto Gezaleriak C.D.T. | |||||||||||||||||||
5 | DIAZ PRELLEZO Iraia; 105068 | 1038 | 1038 - Diarco | ||||||||||||||||
Diarco | |||||||||||||||||||
6 | COSTA ROSA GARCIA Edurne; 111582 | 1038 | 1038 - Diarco | ||||||||||||||||
Diarco | |||||||||||||||||||
7 | REMÓN LIMA Sonia; 116162 | 2289 | 2289 - Arkulariak | ||||||||||||||||
Arkulariak |