Olympijský luk Veternáni 50+ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Športovec | Klub | Klub | ||||||||||||||||
1 | BOTLÓ Patrik | LXK | LXK - LUX Krupina | ||||||||||||||||
LUX Krupina | |||||||||||||||||||
2 | MAJERČÍK Peter | ULV | ULV - TJ Slávia UVLF Košice LO | ||||||||||||||||
TJ Slávia UVLF Košice LO | |||||||||||||||||||
3 | KOLLÁRIK Ivan | SNP | SNP - Lukostrelecký klub Suchá nad P | ||||||||||||||||
Lukostrelecký klub Suchá nad P | |||||||||||||||||||
4 | STOJKA Peter | BAV | BAV - Blue Arrows Viničné | ||||||||||||||||
Blue Arrows Viničné | |||||||||||||||||||
5 | BOROVSKÝ Peter | LKJ | LKJ - Lukostrelecky Klub Jasov | ||||||||||||||||
Lukostrelecky Klub Jasov | |||||||||||||||||||
6 | SLANÝ Dušan | BAV | BAV - Blue Arrows Viničné | ||||||||||||||||
Blue Arrows Viničné | |||||||||||||||||||
7 | PAVELLOVÁ Anna | LSL | LSL - Liptovský školský lukostreleck | ||||||||||||||||
Liptovský školský lukostreleck |