Kladkový Luk Veteráni 50+ [Po 60 Šípoch] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Športovec | Klub | 18M-1 | 18M-2 | Spolu | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | HURBAN Vladimír | LKB - Lukostrelecký klub Bratislava | 284/ 1 | 278/ 3 | 562 | 25 | 34 | ||||||||||||
LKB - Lukostrelecký klub Bratislava | |||||||||||||||||||
18M-1: 284, 18M-2: 278 | |||||||||||||||||||
2 | PIKULÍK Daniel | LKB - Lukostrelecký klub Bratislava | 281/ 2 | 280/ 2 | 561 | 24 | 33 | ||||||||||||
LKB - Lukostrelecký klub Bratislava | |||||||||||||||||||
18M-1: 281, 18M-2: 280 | |||||||||||||||||||
3 | VIDA Peter | LKB - Lukostrelecký klub Bratislava | 277/ 3 | 283/ 1 | 560 | 21 | 38 | ||||||||||||
LKB - Lukostrelecký klub Bratislava | |||||||||||||||||||
18M-1: 277, 18M-2: 283 |