Kladkový Luk Kadeti [Po 60 Šípoch] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Športovec | Klub | 18M-1 | 18M-2 | Spolu | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | KARAS Tomáš | LKO - Lukostrelecký klub Topoľ | 276/ 1 | 282/ 1 | 558 | 22 | 35 | ||||||||||||
LKO - Lukostrelecký klub Topoľ | |||||||||||||||||||
18M-1: 276, 18M-2: 282 | |||||||||||||||||||
2 | BEHANČIN Matej | REF - Reflex Žilina | 272/ 2 | 277/ 2 | 549 | 13 | 43 | ||||||||||||
REF - Reflex Žilina | |||||||||||||||||||
18M-1: 272, 18M-2: 277 | |||||||||||||||||||
3 | PIKULÍK Lukáš | LKB - Lukostrelecký klub Bratislava | 232/ 3 | 222/ 3 | 454 | 1 | 25 | ||||||||||||
LKB - Lukostrelecký klub Bratislava | |||||||||||||||||||
18M-1: 232, 18M-2: 222 |