Olympijsky Luk Chlapci do 10 rokov [Po 60 Šípoch] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Športovec | Klub | 10M-1 | 10M-2 | Spolu | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | UŽÁK Timotej | REF - Reflex Žilina | 275/ 1 | 270/ 2 | 545 | 20 | 29 | ||||||||||||
REF - Reflex Žilina | |||||||||||||||||||
10M-1: 275, 10M-2: 270 | |||||||||||||||||||
2 | KOKOLUS Richard | BAV - Blue Arrows Viničné | 263/ 2 | 271/ 1 | 534 | 17 | 27 | ||||||||||||
BAV - Blue Arrows Viničné | |||||||||||||||||||
10M-1: 263, 10M-2: 271 | |||||||||||||||||||
3 | HALUSKA Teodor | LKZ - Lukostrelecký klub Žilina | 256/ 3 | 265/ 3 | 521 | 15 | 21 | ||||||||||||
LKZ - Lukostrelecký klub Žilina | |||||||||||||||||||
10M-1: 256, 10M-2: 265 | |||||||||||||||||||
4 | VARINSKÝ Adrian | SAH - SPORTAcademy Hlohovec | 237/ 4 | 252/ 4 | 489 | 11 | 20 | ||||||||||||
SAH - SPORTAcademy Hlohovec | |||||||||||||||||||
10M-1: 237, 10M-2: 252 |