Recurve 1 [Etter 60 piler] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Skytter | Klubb | 18m-1 | 18m-2 | Tot. dist. | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | NILSEN Solveig | SANDE - Sandefjord Bueskyttere | 256/ 1 | 258/ 1 | 514 | 16 | 17 | ||||||||||||
SANDE - Sandefjord Bueskyttere | |||||||||||||||||||
18m-1: 256, 18m-2: 258 | |||||||||||||||||||
2 | LUND Sondre Westgård | SANDE - Sandefjord Bueskyttere | 255/ 2 | 211/ 3 | 466 | 7 | 25 | ||||||||||||
SANDE - Sandefjord Bueskyttere | |||||||||||||||||||
18m-1: 255, 18m-2: 211 | |||||||||||||||||||
3 | BALLABENI Maria Chiara | SANDE - Sandefjord Bueskyttere | 216/ 3 | 229/ 2 | 445 | 8 | 13 | ||||||||||||
SANDE - Sandefjord Bueskyttere | |||||||||||||||||||
18m-1: 216, 18m-2: 229 |