Scratch Homme Arc Nu | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlète | Clubs / Pays | 18m-1 | 18m-2 | Tot. | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | HENRY Jonathan | 1132114 - Samatan | 198/ 1 | 191/ 1 | 389 | 0 | 0 | ||||||||||||
1132114 - Samatan | |||||||||||||||||||
18m-1: 198, 18m-2: 191 | |||||||||||||||||||
2 | GAFFET Christophe | 1132110 - L'isle Jourdain | 165/ 2 | 191/ 1 | 356 | 0 | 0 | ||||||||||||
1132110 - L'isle Jourdain | |||||||||||||||||||
18m-1: 165, 18m-2: 191 |