Squadre Arco Nudo Maschili | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Società | Atleta | |||||||||||||||||
1 | 01066 - Iuvenilia | BERTI Ferruccio COSTANTINO Davide MARITANO Cristiano | |||||||||||||||||
BERTI Ferruccio COSTANTINO Davide MARITANO Cristiano | |||||||||||||||||||
2 | 01018 - A.S.D. Arcieri delle Alpi | QUAGLIOTTO Marco ROSSO Stefano SEIMANDI Giuseppe | |||||||||||||||||
QUAGLIOTTO Marco ROSSO Stefano SEIMANDI Giuseppe | |||||||||||||||||||
5 | 01052 - ASD Arc. Varian | MONTANARO Francesco QUARANTA Giuseppe SIESTO Giorgio | |||||||||||||||||
MONTANARO Francesco QUARANTA Giuseppe SIESTO Giorgio | |||||||||||||||||||
6 | 01067 - A.S.D. Arcieri del Sesia | BOZZO ROLANDO Sandro ROVERE Marco SELMIN Marco | |||||||||||||||||
BOZZO ROLANDO Sandro ROVERE Marco SELMIN Marco | |||||||||||||||||||
7 | 01083 - Ar.Co. Arc. Collegno | BELMONTE Adriano COCKINGS Marco Paolo RUGGIRELLO Alfredo | |||||||||||||||||
BELMONTE Adriano COCKINGS Marco Paolo RUGGIRELLO Alfredo | |||||||||||||||||||
DSQ | 01090 - ASD ARCIERI COMP. DEGLI ORSI | BRACHET BARBUSE Denis CHIURATO Davide DONZELLA Marco | |||||||||||||||||
BRACHET BARBUSE Denis CHIURATO Davide DONZELLA Marco | |||||||||||||||||||
DSQ | 01001 - Arcieri Alpignano | FERRARIS Roberto LUCIANO Giuseppe TOFFOLI Fulvio Serafino | |||||||||||||||||
FERRARIS Roberto LUCIANO Giuseppe TOFFOLI Fulvio Serafino |