Squadre Arco Nudo Maschili [Dopo 180 Frecce (Turno: 1, 2)] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Società | Arcieri | Totale | 10 | 9 | SO/CT | |||||||||||||
1 | 01018 - A.S.D. Arcieri delle Alpi | QUAGLIOTTO Marco ROSSO Stefano SEIMANDI Giuseppe | 1577 | 52 | 69 | ||||||||||||||
QUAGLIOTTO Marco ROSSO Stefano SEIMANDI Giuseppe | |||||||||||||||||||
2 | 01066 - Iuvenilia | BERTI Ferruccio COSTANTINO Davide MARITANO Cristiano | 1510 | 42 | 60 | ||||||||||||||
BERTI Ferruccio COSTANTINO Davide MARITANO Cristiano | |||||||||||||||||||
3 | 01001 - Arcieri Alpignano | FERRARIS Roberto LUCIANO Giuseppe TOFFOLI Fulvio Serafino | 1484 | 35 | 45 | ||||||||||||||
FERRARIS Roberto LUCIANO Giuseppe TOFFOLI Fulvio Serafino | |||||||||||||||||||
4 | 01090 - ASD ARCIERI COMP. DEGLI ORSI | BRACHET BARBUSE Denis CHIURATO Davide DONZELLA Marco | 1395 | 19 | 46 | ||||||||||||||
BRACHET BARBUSE Denis CHIURATO Davide DONZELLA Marco | |||||||||||||||||||
5 | 01052 - ASD Arc. Varian | MONTANARO Francesco QUARANTA Giuseppe SIESTO Giorgio | 1386 | 19 | 44 | ||||||||||||||
MONTANARO Francesco QUARANTA Giuseppe SIESTO Giorgio | |||||||||||||||||||
6 | 01067 - A.S.D. Arcieri del Sesia | BOZZO ROLANDO Sandro ROVERE Marco SELMIN Marco | 1272 | 16 | 29 | ||||||||||||||
BOZZO ROLANDO Sandro ROVERE Marco SELMIN Marco | |||||||||||||||||||
7 | 01083 - Ar.Co. Arc. Collegno | BELMONTE Adriano COCKINGS Marco Paolo RUGGIRELLO Alfredo | 1261 | 17 | 27 | ||||||||||||||
BELMONTE Adriano COCKINGS Marco Paolo RUGGIRELLO Alfredo |