Recurve Onder 18 Dames | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Sporter | Land / Vereniging | Land / Vereniging | ||||||||||||||||
1 | MEIJERSE Frederique | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Sint Jozef Doelen | |||||||||||||||||||
2 | VAN HOOF Pernille | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Ons Genoegen | |||||||||||||||||||
3 | VAN BEERS Elise | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
V.Z.O.D. Volkel | |||||||||||||||||||
4 | DEMACKER Victoria | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
H.B.S. Eijsden | |||||||||||||||||||
5 | HARTMAN Laura | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
De Rozenjagers | |||||||||||||||||||
6 | VAN DEN MUNCKHOF Kris | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Ons Genoegen | |||||||||||||||||||
7 | BOSMA Ziva | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Oude Doelen | |||||||||||||||||||
8 | CALATZ Norah | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
HKS Zoetermeer | |||||||||||||||||||
9 | DE KAN Ziva | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
V.Z.O.D. Volkel | |||||||||||||||||||
10 | VAN HOOF Camilla | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Ons Genoegen | |||||||||||||||||||
11 | SCHURING Anoeck | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
HBC Doelgericht | |||||||||||||||||||
12 | GANZINOTTI Tess | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
HBSV Brederode | |||||||||||||||||||
13 | SPENKELINK Pixie | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
AHV Centaur | |||||||||||||||||||
14 | BILLEKENS Sterre | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Vriendenkring | |||||||||||||||||||
15 | VAN HOLLAND Demi | 1244 | 1244 - Saense Handboog Skutters | ||||||||||||||||
Saense Handboog Skutters | |||||||||||||||||||
16 | PRICOP Sofia | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Pieter Breugel | |||||||||||||||||||
17 | ÖZGEN Melina Masal | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
H.B.S. Pijlsnel | |||||||||||||||||||
18 | HAASNOOT Anniek | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
HBSV Brederode |