Barebow Under 18 Men [Efter 60 pilar] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Skytt | Klubb | 18m-1 | 18m-2 | Tot. | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | NASIAR ABDOLLAHI Elin | ![]() | 231/ 1 | 224/ 1 | 455 | 8 | 9 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 231, 18m-2: 224 | |||||||||||||||||||
2 | HÖÖK Lisa | ![]() | 199/ 2 | 198/ 2 | 397 | 2 | 12 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 199, 18m-2: 198 | |||||||||||||||||||
3 | MEIJER Ebba | ![]() | 196/ 3 | 183/ 3 | 379 | 2 | 5 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 196, 18m-2: 183 | |||||||||||||||||||
4 | WÄNMAN Olivia | ![]() | 170/ 4 | 176/ 4 | 346 | 5 | 9 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 170, 18m-2: 176 | |||||||||||||||||||
5 | REHN Livia | ![]() | 161/ 5 | 144/ 5 | 305 | 3 | 3 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 161, 18m-2: 144 | |||||||||||||||||||
6 | HAGSTRÖM Otto | ![]() | 113/ 6 | 76/ 7 | 189 | 1 | 0 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 113, 18m-2: 76 | |||||||||||||||||||
7 | ROBERG Leia | ![]() | 90/ 7 | 80/ 6 | 170 | 0 | 3 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 90, 18m-2: 80 | |||||||||||||||||||
8 | BECKSERIUS Linnea | ![]() | 82/ 8 | 0 | 82 | 2 | 1 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 82, 18m-2: 0 |