Clasificación por Clase y División - Individual | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | Total | 10 | 9 | ||||||||||||||
Recurvo - Benjamin [Después de 30 flechas] | |||||||||||||||||||
D1-12m | Total | 10 | 9 | ||||||||||||||||
1 | MARTÍN GRACIA Lucía | ARCUS - Ad Arcus Mar Menor | 240/ 1 | 240 | 3 | 8 | |||||||||||||
ARCUS - Ad Arcus Mar Menor | |||||||||||||||||||
D1-12m: 240 | |||||||||||||||||||
2 | GARCÍA SICILIA Samuel | LORCA - Arcolorca | 237/ 2 | 237 | 1 | 8 | |||||||||||||
LORCA - Arcolorca | |||||||||||||||||||
D1-12m: 237 | |||||||||||||||||||
3 | VERDÚ DÍAZ Gonzalo | ORION - Tiro con arco Orion | 232/ 3 | 232 | 5 | 5 | |||||||||||||
ORION - Tiro con arco Orion | |||||||||||||||||||
D1-12m: 232 | |||||||||||||||||||
Recurvo - Alevin [Después de 30 flechas] | |||||||||||||||||||
D1-18m | Total | 10 | 9 | ||||||||||||||||
1 | CONTRERAS PEÑALVER Aria | ORION - Tiro con arco Orion | 244/ 1 | 244 | 0 | 14 | |||||||||||||
ORION - Tiro con arco Orion | |||||||||||||||||||
D1-18m: 244 | |||||||||||||||||||
2 | DOLS RAMÍREZ Hugo | MURSIYA - Arqueros de Mursiya | 238/ 2 | 238 | 2 | 8 | |||||||||||||
MURSIYA - Arqueros de Mursiya | |||||||||||||||||||
D1-18m: 238 | |||||||||||||||||||
Recurvo - Infantil [Después de 30 flechas] | |||||||||||||||||||
D1-18m | Total | 10 | 9 | ||||||||||||||||
1 | LÓPEZ LOZANO Elena | LORCA - Arcolorca | 265/ 1 | 265 | 6 | 15 | |||||||||||||
LORCA - Arcolorca | |||||||||||||||||||
D1-18m: 265 | |||||||||||||||||||
2 | OLMEDO EGEA Sara | ARCUS - Ad Arcus Mar Menor | 236/ 2 | 236 | 4 | 7 | |||||||||||||
ARCUS - Ad Arcus Mar Menor | |||||||||||||||||||
D1-18m: 236 | |||||||||||||||||||
3 | ORTIZ SANCHEZ Pablo | ARCUS - Ad Arcus Mar Menor | 223/ 3 | 223 | 6 | 5 | |||||||||||||
ARCUS - Ad Arcus Mar Menor | |||||||||||||||||||
D1-18m: 223 | |||||||||||||||||||
4 | ALBALADEJO DE PINTO Irene | AGARCO - Ad Agarco | 210/ 4 | 210 | 4 | 3 | |||||||||||||
AGARCO - Ad Agarco | |||||||||||||||||||
D1-18m: 210 | |||||||||||||||||||
5 | COSTA RAMOS Mar | AGARCO - Ad Agarco | 203/ 5 | 203 | 1 | 5 | |||||||||||||
AGARCO - Ad Agarco | |||||||||||||||||||
D1-18m: 203 | |||||||||||||||||||
6 | DIAZ HERNÁNDEZ Alejandra | CARTAGENA - Ciudad de Cartagena | 160/ 6 | 160 | 1 | 2 | |||||||||||||
CARTAGENA - Ciudad de Cartagena | |||||||||||||||||||
D1-18m: 160 | |||||||||||||||||||
7 | TORRES GARCIA Raquel | AGARCO - Ad Agarco | 126/ 7 | 126 | 0 | 1 | |||||||||||||
AGARCO - Ad Agarco | |||||||||||||||||||
D1-18m: 126 | |||||||||||||||||||
Recurvo - Cadete [Después de 30 flechas] | |||||||||||||||||||
D1-18m | Total | 10 | 9 | ||||||||||||||||
1 | VILAR POBLACIONES Sofia | ADARMA - Adarma Saeta | 255/ 1 | 255 | 3 | 14 | |||||||||||||
ADARMA - Adarma Saeta | |||||||||||||||||||
D1-18m: 255 | |||||||||||||||||||
2 | TORRES GARCIA Angela | AGARCO - Ad Agarco | 240/ 2 | 240 | 2 | 11 | |||||||||||||
AGARCO - Ad Agarco | |||||||||||||||||||
D1-18m: 240 | |||||||||||||||||||
3 | LÓPEZ CASTELLÓN Natalia | AGARCO - Ad Agarco | 215/ 3 | 215 | 5 | 9 | |||||||||||||
AGARCO - Ad Agarco | |||||||||||||||||||
D1-18m: 215 | |||||||||||||||||||
4 | LÓPEZ LOZANO Claudia | LORCA - Arcolorca | 207/ 4 | 207 | 1 | 8 | |||||||||||||
LORCA - Arcolorca | |||||||||||||||||||
D1-18m: 207 | |||||||||||||||||||
5 | NICOLÁS ARIAS Paula | MURSIYA - Arqueros de Mursiya | 199/ 5 | 199 | 1 | 4 | |||||||||||||
MURSIYA - Arqueros de Mursiya | |||||||||||||||||||
D1-18m: 199 | |||||||||||||||||||
6 | DERKACH TRYHUB Anastasiya | ARCUS - Ad Arcus Mar Menor | 161/ 6 | 161 | 2 | 5 | |||||||||||||
ARCUS - Ad Arcus Mar Menor | |||||||||||||||||||
D1-18m: 161 | |||||||||||||||||||
7 | BAILÉN SAEZ Sergio | ARCUS - Ad Arcus Mar Menor | 132/ 7 | 132 | 1 | 3 | |||||||||||||
ARCUS - Ad Arcus Mar Menor | |||||||||||||||||||
D1-18m: 132 | |||||||||||||||||||
8 | GARCERAN MARTÍNEZ Lola | ARCUS - Ad Arcus Mar Menor | 110/ 8 | 110 | 1 | 1 | |||||||||||||
ARCUS - Ad Arcus Mar Menor | |||||||||||||||||||
D1-18m: 110 | |||||||||||||||||||
Recurvo - Junior [Después de 30 flechas] | |||||||||||||||||||
D1-18m | Total | 10 | 9 | ||||||||||||||||
1 | HERNÁNDEZ SÁNCHEZ Elena | THADER - Arqueros del Thader | 224/ 1 | 224 | 3 | 6 | |||||||||||||
THADER - Arqueros del Thader | |||||||||||||||||||
D1-18m: 224 | |||||||||||||||||||
2 | GARCÍA DE LUNA Leonardo | THADER - Arqueros del Thader | 158/ 2 | 158 | 3 | 3 | |||||||||||||
THADER - Arqueros del Thader | |||||||||||||||||||
D1-18m: 158 | |||||||||||||||||||
3 | MARTÍNEZ NAVARRO Aurora | AGARCO - Ad Agarco | 141/ 3 | 141 | 3 | 1 | |||||||||||||
AGARCO - Ad Agarco | |||||||||||||||||||
D1-18m: 141 | |||||||||||||||||||
Recurvo - Senior [Después de 30 flechas] | |||||||||||||||||||
D1-18m | Total | 10 | 9 | ||||||||||||||||
1 | MARTÍNEZ RUBIO Juan Antonio | MURSIYA - Arqueros de Mursiya | 272/ 1 | 272 | 13 | 7 | |||||||||||||
MURSIYA - Arqueros de Mursiya | |||||||||||||||||||
D1-18m: 272 | |||||||||||||||||||
2 | ORDOÑEZ CABRERA Damian | ORION - Tiro con arco Orion | 269/ 2 | 269 | 10 | 12 | |||||||||||||
ORION - Tiro con arco Orion | |||||||||||||||||||
D1-18m: 269 | |||||||||||||||||||
3 | GIL ESPALLARDO Eduardo | THADER - Arqueros del Thader | 255/ 3 | 255 | 6 | 11 | |||||||||||||
THADER - Arqueros del Thader | |||||||||||||||||||
D1-18m: 255 | |||||||||||||||||||
4 | JUANEDA GARCIA Francisco Javier | AGARCO - Ad Agarco | 250/ 4 | 250 | 4 | 11 | |||||||||||||
AGARCO - Ad Agarco | |||||||||||||||||||
D1-18m: 250 | |||||||||||||||||||
5 | HERNÁNDEZ GIL Jose | THADER - Arqueros del Thader | 234/ 5 | 234 | 4 | 9 | |||||||||||||
THADER - Arqueros del Thader | |||||||||||||||||||
D1-18m: 234 | |||||||||||||||||||
6 | LÓPEZ PÁRRAGA Francisco Javier | LORCA - Arcolorca | 220/ 6 | 220 | 4 | 12 | |||||||||||||
LORCA - Arcolorca | |||||||||||||||||||
D1-18m: 220 | |||||||||||||||||||
7 | FUENTES VALERA Ángel | CEUTI - Villa de Ceuti | 215/ 7 | 215 | 5 | 7 | |||||||||||||
CEUTI - Villa de Ceuti | |||||||||||||||||||
D1-18m: 215 | |||||||||||||||||||
8 | CONTRERAS LOPEZ Jose | ORION - Tiro con arco Orion | 207/ 8 | 207 | 3 | 7 | |||||||||||||
ORION - Tiro con arco Orion | |||||||||||||||||||
D1-18m: 207 | |||||||||||||||||||
9 | SIGÜENZA LOZANO Jose Juan | ARCUS - Ad Arcus Mar Menor | 195/ 9 | 195 | 5 | 5 | |||||||||||||
ARCUS - Ad Arcus Mar Menor | |||||||||||||||||||
D1-18m: 195 | |||||||||||||||||||
10 | MARTÍNEZ DÓLERA José Antonio | ARCUS - Ad Arcus Mar Menor | 193/10 | 193 | 2 | 8 | |||||||||||||
ARCUS - Ad Arcus Mar Menor | |||||||||||||||||||
D1-18m: 193 | |||||||||||||||||||
Recurvo - Veterano [Después de 30 flechas] | |||||||||||||||||||
D1-18m | Total | 10 | 9 | ||||||||||||||||
1 | PATERNA GONZÁLEZ Diego | ORION - Tiro con arco Orion | 253/ 1 | 253 | 9 | 7 | |||||||||||||
ORION - Tiro con arco Orion | |||||||||||||||||||
D1-18m: 253 | |||||||||||||||||||
2 | ORTIZ OLIVA Pedro Pablo | CEUTI - Villa de Ceuti | 252/ 2 | 252 | 3 | 12 | |||||||||||||
CEUTI - Villa de Ceuti | |||||||||||||||||||
D1-18m: 252 | |||||||||||||||||||
3 | ALBA SÁNCHEZ Juan Carlos | ADARMA - Adarma Saeta | 241/ 3 | 241 | 7 | 6 | |||||||||||||
ADARMA - Adarma Saeta | |||||||||||||||||||
D1-18m: 241 | |||||||||||||||||||
4 | GARCÍA LEÓN Isidro | AGARCO - Ad Agarco | 220/ 4 | 220 | 3 | 8 | |||||||||||||
AGARCO - Ad Agarco | |||||||||||||||||||
D1-18m: 220 | |||||||||||||||||||
5 | GARCIA LEON Josefina | AGARCO - Ad Agarco | 92/ 5 | 92 | 1 | 2 | |||||||||||||
AGARCO - Ad Agarco | |||||||||||||||||||
D1-18m: 92 | |||||||||||||||||||
Compuesto - Alevin [Después de 30 flechas] | |||||||||||||||||||
D1-18m | Total | 10 | 9 | ||||||||||||||||
1 | MARSILLA FERNÁNDEZ Nazaret | BULLAS - Club Ab-Bulla-Celli | 266/ 1 | 266 | 8 | 11 | |||||||||||||
BULLAS - Club Ab-Bulla-Celli | |||||||||||||||||||
D1-18m: 266 | |||||||||||||||||||
Compuesto - Infantil [Después de 30 flechas] | |||||||||||||||||||
D1-18m | Total | 10 | 9 | ||||||||||||||||
1 | CAÑAVATE SALMERÓN Paula | CARTAGENA - Ciudad de Cartagena | 283/ 1 | 283 | 13 | 17 | |||||||||||||
CARTAGENA - Ciudad de Cartagena | |||||||||||||||||||
D1-18m: 283 | |||||||||||||||||||
2 | VERDÚ DÍAZ Aaron | ORION - Tiro con arco Orion | 232/ 2 | 232 | 5 | 4 | |||||||||||||
ORION - Tiro con arco Orion | |||||||||||||||||||
D1-18m: 232 | |||||||||||||||||||
Compuesto - Junior [Después de 30 flechas] | |||||||||||||||||||
D1-18m | Total | 10 | 9 | ||||||||||||||||
1 | GARCÍA DE LUNA María | THADER - Arqueros del Thader | 263/ 1 | 263 | 7 | 17 | |||||||||||||
THADER - Arqueros del Thader | |||||||||||||||||||
D1-18m: 263 | |||||||||||||||||||
2 | DIETRICH Erik Fedor Frank | ARCUS - Ad Arcus Mar Menor | 220/ 2 | 220 | 1 | 13 | |||||||||||||
ARCUS - Ad Arcus Mar Menor | |||||||||||||||||||
D1-18m: 220 | |||||||||||||||||||
Compuesto - Senior [Después de 30 flechas] | |||||||||||||||||||
D1-18m | Total | 10 | 9 | ||||||||||||||||
1 | PITARCH LAGUNA Maria | GAIÀ - Club de Tir amb Arc Baix Gaià | 284/ 1 | 284 | 15 | 14 | |||||||||||||
GAIÀ - Club de Tir amb Arc Baix Gaià | |||||||||||||||||||
D1-18m: 284 | |||||||||||||||||||
2 | CREVILLEN SOLANA Pedro | CEUTI - Villa de Ceuti | 281/ 2 | 281 | 11 | 19 | |||||||||||||
CEUTI - Villa de Ceuti | |||||||||||||||||||
D1-18m: 281 | |||||||||||||||||||
3 | HERNANDEZ GOMARIZ Jose Antonio | THADER - Arqueros del Thader | 280/ 3 | 280 | 10 | 20 | |||||||||||||
THADER - Arqueros del Thader | |||||||||||||||||||
D1-18m: 280 | |||||||||||||||||||
4 | LÓPEZ COSTA Francisco José | RINCON - Rincon del Aguila | 278/ 4 | 278 | 9 | 20 | |||||||||||||
RINCON - Rincon del Aguila | |||||||||||||||||||
D1-18m: 278 | |||||||||||||||||||
5 | CONESA PLAZA Francisco Javier | MURSIYA - Arqueros de Mursiya | 277/ 5 | 277 | 7 | 23 | |||||||||||||
MURSIYA - Arqueros de Mursiya | |||||||||||||||||||
D1-18m: 277 | |||||||||||||||||||
6 | GARCIA GUILLEN Noelia | CEUTI - Villa de Ceuti | 260/ 6 | 260 | 3 | 22 | |||||||||||||
CEUTI - Villa de Ceuti | |||||||||||||||||||
D1-18m: 260 | |||||||||||||||||||
7 | VERDÚ ARACIL Jose antonio | ORION - Tiro con arco Orion | 254/ 7 | 254 | 3 | 16 | |||||||||||||
ORION - Tiro con arco Orion | |||||||||||||||||||
D1-18m: 254 | |||||||||||||||||||
8 | ROS MADRID Antonio Javier | CARTAGENA - Ciudad de Cartagena | 225/ 8 | 225 | 1 | 10 | |||||||||||||
CARTAGENA - Ciudad de Cartagena | |||||||||||||||||||
D1-18m: 225 | |||||||||||||||||||
Compuesto - Veterano [Después de 30 flechas] | |||||||||||||||||||
D1-18m | Total | 10 | 9 | ||||||||||||||||
1 | OLIVA RIQUELME M. Ángeles | THADER - Arqueros del Thader | 277/ 1 | 277 | 11 | 16 | |||||||||||||
THADER - Arqueros del Thader | |||||||||||||||||||
D1-18m: 277 | |||||||||||||||||||
2 | CANO PEREZ Joaquin | THADER - Arqueros del Thader | 272/ 2 | 272 | 7 | 19 | |||||||||||||
THADER - Arqueros del Thader | |||||||||||||||||||
D1-18m: 272 | |||||||||||||||||||
2 | LÓPEZ SÁNCHEZ Benito | CEUTI - Villa de Ceuti | 272/ 2 | 272 | 7 | 19 | |||||||||||||
CEUTI - Villa de Ceuti | |||||||||||||||||||
D1-18m: 272 | |||||||||||||||||||
4 | PÉREZ GONZÁLEZ Vicente | MURSIYA - Arqueros de Mursiya | 271/ 4 | 271 | 8 | 17 | |||||||||||||
MURSIYA - Arqueros de Mursiya | |||||||||||||||||||
D1-18m: 271 | |||||||||||||||||||
5 | HITAR GARCIA Juan | CARTAGENA - Ciudad de Cartagena | 255/ 5 | 255 | 5 | 16 | |||||||||||||
CARTAGENA - Ciudad de Cartagena | |||||||||||||||||||
D1-18m: 255 | |||||||||||||||||||
Estandar - Senior [Después de 30 flechas] | |||||||||||||||||||
D1-18m | Total | 10 | 9 | ||||||||||||||||
1 | VICENTE VERDÚ María Teresa | ORION - Tiro con arco Orion | 222/ 1 | 222 | 3 | 8 | |||||||||||||
ORION - Tiro con arco Orion | |||||||||||||||||||
D1-18m: 222 | |||||||||||||||||||
Deportistas con discapacidad - Arco y Salud con linfedema [Después de 30 flechas] | |||||||||||||||||||
D1-18m | Total | 10 | 9 | ||||||||||||||||
1 | PARRA PARRA María Milagros | LORCA - Arcolorca | 294/ 1 | 294 | 25 | 4 | |||||||||||||
LORCA - Arcolorca | |||||||||||||||||||
D1-18m: 294 | |||||||||||||||||||
2 | VARA BEMPOSTA Lucia de fatima | LORCA - Arcolorca | 260/ 2 | 260 | 9 | 8 | |||||||||||||
LORCA - Arcolorca | |||||||||||||||||||
D1-18m: 260 | |||||||||||||||||||
3 | CAYUELA JIMENEZ Maria | LORCA - Arcolorca | 252/ 3 | 252 | 5 | 8 | |||||||||||||
LORCA - Arcolorca | |||||||||||||||||||
D1-18m: 252 | |||||||||||||||||||
4 | NAVARRO GÓMEZ Maria-Huertas | LORCA - Arcolorca | 247/ 4 | 247 | 4 | 10 | |||||||||||||
LORCA - Arcolorca | |||||||||||||||||||
D1-18m: 247 | |||||||||||||||||||
5 | ROCAMORA GOMARIZ Josefa | VALLE - Arqueros del Valle | 236/ 5 | 236 | 2 | 6 | |||||||||||||
VALLE - Arqueros del Valle | |||||||||||||||||||
D1-18m: 236 | |||||||||||||||||||
Deportistas con discapacidad - Arco y Salud sin linfedema [Después de 30 flechas] | |||||||||||||||||||
D1-18m | Total | 10 | 9 | ||||||||||||||||
1 | RODRIGUEZ SANCHEZ Inmaculada | LORCA - Arcolorca | 273/ 1 | 273 | 9 | 15 | |||||||||||||
LORCA - Arcolorca | |||||||||||||||||||
D1-18m: 273 | |||||||||||||||||||
2 | PÉREZ HERNÁNDEZ Sebastiana | LORCA - Arcolorca | 261/ 2 | 261 | 9 | 9 | |||||||||||||
LORCA - Arcolorca | |||||||||||||||||||
D1-18m: 261 | |||||||||||||||||||
3 | PALAZON BERMELL María Amparo | LORCA - Arcolorca | 261/ 3 | 261 | 5 | 13 | |||||||||||||
LORCA - Arcolorca | |||||||||||||||||||
D1-18m: 261 | |||||||||||||||||||
4 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ Ana Maria | VALLE - Arqueros del Valle | 245/ 4 | 245 | 4 | 11 | |||||||||||||
VALLE - Arqueros del Valle | |||||||||||||||||||
D1-18m: 245 | |||||||||||||||||||
5 | VIDAL RODRÍGUEZ Dominga | VALLE - Arqueros del Valle | 48/ 5 | 48 | 0 | 0 | |||||||||||||
VALLE - Arqueros del Valle | |||||||||||||||||||
D1-18m: 48 | |||||||||||||||||||
Deportistas con discapacidad - Daño cerebral adquirido [Después de 30 flechas] | |||||||||||||||||||
D1-18m | Total | 10 | 9 | ||||||||||||||||
1 | FEREZ CAMPULLO Míguel Angel | LORCA - Arcolorca | 246/ 1 | 246 | 8 | 9 | |||||||||||||
LORCA - Arcolorca | |||||||||||||||||||
D1-18m: 246 |