Arco y Salud con linfedema [Después de 30 flechas] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | D1-18m | Tot. | 10 | 9 | |||||||||||||
1 | PARRA PARRA María Milagros | LORCA - Arcolorca | 294/ 1 | 294 | 25 | 4 | |||||||||||||
LORCA - Arcolorca | |||||||||||||||||||
D1-18m: 294 | |||||||||||||||||||
2 | VARA BEMPOSTA Lucia de fatima | LORCA - Arcolorca | 260/ 2 | 260 | 9 | 8 | |||||||||||||
LORCA - Arcolorca | |||||||||||||||||||
D1-18m: 260 | |||||||||||||||||||
3 | CAYUELA JIMENEZ Maria | LORCA - Arcolorca | 252/ 3 | 252 | 5 | 8 | |||||||||||||
LORCA - Arcolorca | |||||||||||||||||||
D1-18m: 252 | |||||||||||||||||||
4 | NAVARRO GÓMEZ Maria-Huertas | LORCA - Arcolorca | 247/ 4 | 247 | 4 | 10 | |||||||||||||
LORCA - Arcolorca | |||||||||||||||||||
D1-18m: 247 | |||||||||||||||||||
5 | ROCAMORA GOMARIZ Josefa | VALLE - Arqueros del Valle | 236/ 5 | 236 | 2 | 6 | |||||||||||||
VALLE - Arqueros del Valle | |||||||||||||||||||
D1-18m: 236 |