Sénior 2 Homme Arc à Poulies [Après 40 flèches (Départ: 1, 2, 3, 5)] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlète | Clubs / Pays | 50m | Tot. | 4 | 3 | |||||||||||||
1 | LEBLOND Arnaud | ![]() | 118/ 1 | 118 | 11 | 17 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m: 118 | |||||||||||||||||||
2 | CORNU Jean-Michel | ![]() | 118/ 2 | 118 | 9 | 20 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m: 118 | |||||||||||||||||||
3 | BUNOUST Stephane | ![]() | 117/ 3 | 117 | 7 | 23 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m: 117 | |||||||||||||||||||
4 | REGEASSE Alain | 0877086 - Quincy Voisins | 107/ 4 | 107 | 5 | 17 | |||||||||||||
0877086 - Quincy Voisins | |||||||||||||||||||
50m: 107 | |||||||||||||||||||
5 | LEJEUNE Philippe | ![]() | 77/ 5 | 77 | 0 | 9 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m: 77 |