Longbow Mixte Senior | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlète | Clubs / Pays | Clubs / Pays | ||||||||||||||||
1 | EL SAYED Ahmed | RCM | RCM - Roy. Conf. St Séb. Mouscron | ||||||||||||||||
Roy. Conf. St Séb. Mouscron | |||||||||||||||||||
2 | DUBOIS Arnaud | HUY | HUY - Compagnie des Archers de Huy | ||||||||||||||||
Compagnie des Archers de Huy | |||||||||||||||||||
3 | LARCIN Stephane | ABT | ABT - Archers du Berceau de Thuin | ||||||||||||||||
Archers du Berceau de Thuin |