Squadre Arco Olimpico Maschili | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Società | Atleta | |||||||||||||||||
1 | 06040 - Arcieri Decumanus Maximus | MICHIELETTO Alberto MURADOR Simone SCARPEL Federico | |||||||||||||||||
MICHIELETTO Alberto MURADOR Simone SCARPEL Federico | |||||||||||||||||||
2 | 06005 - ASD Comp.Arcieri Franchi | GALLO Nicola ZAGHIS Francesco ZAGHIS Marco | |||||||||||||||||
GALLO Nicola ZAGHIS Francesco ZAGHIS Marco | |||||||||||||||||||
3 | 06067 - A.S.D.Arc.Montecchio Maggiore | CALDERATO Michele DEROSSI Alberto PICCO Emanuele | |||||||||||||||||
CALDERATO Michele DEROSSI Alberto PICCO Emanuele | |||||||||||||||||||
4 | 06014 - Societa' Arcieri del Castello | MION Mattia SACCON Nicola VIEL Giovanni | |||||||||||||||||
MION Mattia SACCON Nicola VIEL Giovanni | |||||||||||||||||||
5 | 06077 - Asd Arcieri Rio | BOSCOLO Lorenzo GAVIN Gabriele ZORZI Alessio | |||||||||||||||||
BOSCOLO Lorenzo GAVIN Gabriele ZORZI Alessio | |||||||||||||||||||
6 | 06004 - Arcieri Romano D'Ezzelino | GRANDESSO Alessandro LIBERALATO Francesco MINATI Augusto | |||||||||||||||||
GRANDESSO Alessandro LIBERALATO Francesco MINATI Augusto | |||||||||||||||||||
7 | 06009 - Arcieri Rovigo | FERRARI Luigi Eraldo PANIN Federico STOCCO Lorenzo | |||||||||||||||||
FERRARI Luigi Eraldo PANIN Federico STOCCO Lorenzo | |||||||||||||||||||
8 | 06030 - Arcieri Saccisica | CARRARO Bruno FRISO Eros MOLENA Filippo | |||||||||||||||||
CARRARO Bruno FRISO Eros MOLENA Filippo | |||||||||||||||||||
9 | 06075 - A.S.D.Arcieri Villa Guidini | BRUGNARO Massimo FLORIAN Devis LAZZARINI Riccardo | |||||||||||||||||
BRUGNARO Massimo FLORIAN Devis LAZZARINI Riccardo | |||||||||||||||||||
10 | 06006 - Arcieri del Piave A.S.D. | ARGENTA Samuele DAL PAN Lorenzo DE TOFFOLI Gabriel | |||||||||||||||||
ARGENTA Samuele DAL PAN Lorenzo DE TOFFOLI Gabriel | |||||||||||||||||||
11 | 06024 - Arcieri Sagittario del Veneto | BERGONZINI Francesco MARCOALDI Davide SARTORATO Giulio | |||||||||||||||||
BERGONZINI Francesco MARCOALDI Davide SARTORATO Giulio | |||||||||||||||||||
12 | 06093 - Asd Arcieri Del Cedro | MIOTELLO FANTONI Alessandro PASQUALON Giordano ZANIN Luca | |||||||||||||||||
MIOTELLO FANTONI Alessandro PASQUALON Giordano ZANIN Luca |