Compound Damer Under 18 [Etter 60 piler] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Skytter | Klubb | 18m-1 | 18m-2 | Tot. dist. | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | LARSEN Vilde Amalie | ![]() | 262/ 1 | 256/ 2 | 518 | 9 | 29 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 262, 18m-2: 256 | |||||||||||||||||||
2 | LANGØY Kimberly | ![]() | 251/ 3 | 257/ 1 | 508 | 9 | 28 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 251, 18m-2: 257 | |||||||||||||||||||
3 | PEDERSEN Nathalie C. Schytte | ![]() | 253/ 2 | 255/ 3 | 508 | 4 | 33 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 253, 18m-2: 255 | |||||||||||||||||||
4 | SKODJE TOMTA Frida | ![]() | 232/ 4 | 246/ 4 | 478 | 4 | 27 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 232, 18m-2: 246 |