Recurve Damer Under 21 [Etter 60 piler] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Skytter | Klubb | 18m-1 | 18m-2 | Tot. dist. | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | BAKKER PLAHTE Alex | ![]() | 250/ 1 | 260/ 1 | 510 | 9 | 23 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 250, 18m-2: 260 | |||||||||||||||||||
2 | WIKLUND Christin Sofie | ![]() | 213/ 2 | 230/ 2 | 443 | 7 | 14 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 213, 18m-2: 230 | |||||||||||||||||||
3 | ERIKSEN Sofie Øien | ![]() | 178/ 3 | 215/ 3 | 393 | 6 | 10 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 178, 18m-2: 215 | |||||||||||||||||||
4 | GUNLEIKSRUD SKOGEN Thea | ![]() | 163/ 4 | 186/ 4 | 349 | 3 | 4 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 163, 18m-2: 186 |