Open Femme Arc à Poulies | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlète | Clubs / Pays | Clubs / Pays | ||||||||||||||||
1 | RIGAULT CHUPIN Julie | 1016003 | 1016003 - Ruelle | ||||||||||||||||
Ruelle | |||||||||||||||||||
2 | VINSON Charlotte | 0173227 | 0173227 - Albertville | ||||||||||||||||
Albertville | |||||||||||||||||||
3 | POULAIN Geraldine | 0289107 | 0289107 - Brienon/Armancon | ||||||||||||||||
Brienon/Armancon | |||||||||||||||||||
4 | VILATTE Lada | 0289107 | 0289107 - Brienon/Armancon | ||||||||||||||||
Brienon/Armancon |