Fédéral Femme Arc à Poulies [Après 60 flèches] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlète | Clubs / Pays | 18m-1 | 18m-2 | Tot. | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | SANCHEZ Melodie | 0418018 - Chateauneuf Sur Cher | 286/ 1 | 292/ 1 | 578 | 39 | 20 | ||||||||||||
0418018 - Chateauneuf Sur Cher | |||||||||||||||||||
18m-1: 286, 18m-2: 292 | |||||||||||||||||||
2 | PRIGENT Severine | 1130041 - Nimes | 233/ 2 | 258/ 2 | 491 | 4 | 33 | ||||||||||||
1130041 - Nimes | |||||||||||||||||||
18m-1: 233, 18m-2: 258 | |||||||||||||||||||
3 | LECOMTE Josiane | 0322019 - St Quay Portrieux | 164/ 3 | 248/ 3 | 412 | 3 | 23 | ||||||||||||
0322019 - St Quay Portrieux | |||||||||||||||||||
18m-1: 164, 18m-2: 248 |