U21 Femme Arc Classique | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlète | Clubs / Pays | Clubs / Pays | ||||||||||||||||
1 | CHOLLET Louise | 289107 | 289107 - Brienon/Armancon | ||||||||||||||||
Brienon/Armancon | |||||||||||||||||||
2 | DACHICOURT Meline | 221014 | 221014 - Dijon | ||||||||||||||||
Dijon | |||||||||||||||||||
3 | BERAULT Emilie | 289107 | 289107 - Brienon/Armancon | ||||||||||||||||
Brienon/Armancon | |||||||||||||||||||
4 | MICHEL Leonie | 271081 | 271081 - Paray Lemonial | ||||||||||||||||
Paray Lemonial | |||||||||||||||||||
5 | CELDRAN RUIZ Clemence | 289099 | 289099 - Joigny | ||||||||||||||||
Joigny | |||||||||||||||||||
6 | SCHAEFFER Maeva | 271081 | 271081 - Paray Lemonial | ||||||||||||||||
Paray Lemonial | |||||||||||||||||||
7 | RESSE Leonie | 289096 | 289096 - Saint Fargeau | ||||||||||||||||
Saint Fargeau | |||||||||||||||||||
8 | CORSIN Erine | 271076 | 271076 - Macon | ||||||||||||||||
Macon |