U21 Homme Arc Classique | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlète | Clubs / Pays | Clubs / Pays | ||||||||||||||||
1 | GRENIER Constant | 221014 | 221014 - Dijon | ||||||||||||||||
Dijon | |||||||||||||||||||
2 | CHAPUIS Charles | 270074 | 270074 - Marnay | ||||||||||||||||
Marnay | |||||||||||||||||||
3 | RICHARD Florian | 271090 | 271090 - Chalon Sur Saone | ||||||||||||||||
Chalon Sur Saone | |||||||||||||||||||
4 | WOLFF Thomas | 271078 | 271078 - Cluny | ||||||||||||||||
Cluny | |||||||||||||||||||
5 | DURAND Kevin | 221012 | 221012 - Auxonne | ||||||||||||||||
Auxonne | |||||||||||||||||||
6 | BARD Clement | 271086 | 271086 - Montceau Les Mines | ||||||||||||||||
Montceau Les Mines | |||||||||||||||||||
6 | TINEL Artur Louis | 271076 | 271076 - Macon | ||||||||||||||||
Macon | |||||||||||||||||||
6 | VERJAT Martin | 271078 | 271078 - Cluny | ||||||||||||||||
Cluny | |||||||||||||||||||
9 | DAOUADJI-CHARBONNEAU Joulaibibe | 271076 | 271076 - Macon | ||||||||||||||||
Macon | |||||||||||||||||||
9 | SAGET Tom | 225028 | 225028 - Arbouans | ||||||||||||||||
Arbouans |