Arco Barebow Cadetes Senhoras [After 60 Arrows] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | Pais | 18m-1 | 18m-2 | Tot. | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | SILVA Joana | ACAL - Acal | 125/ 1 | 92/ 2 | 217 | 2 | 1 | ||||||||||||
ACAL - Acal | |||||||||||||||||||
18m-1: 125, 18m-2: 92 | |||||||||||||||||||
2 | CLARO Maria | ACAL - Acal | 109/ 2 | 94/ 1 | 203 | 2 | 0 | ||||||||||||
ACAL - Acal | |||||||||||||||||||
18m-1: 109, 18m-2: 94 | |||||||||||||||||||
3 | NAGAHAMA Suzana | ACAL - Acal | 108/ 3 | 65/ 3 | 173 | 0 | 3 | ||||||||||||
ACAL - Acal | |||||||||||||||||||
18m-1: 108, 18m-2: 65 |