U21 Femme Arc Classique | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlète | Clubs / Pays | Clubs / Pays | ||||||||||||||||
1 | DENEUVILLE CONSTANT Elsa | 0163157 | 0163157 - Riom | ||||||||||||||||
Riom | |||||||||||||||||||
2 | GAREL Oceane | 0169212 | 0169212 - Bron | ||||||||||||||||
Bron | |||||||||||||||||||
3 | VIVEL Lana | 0169212 | 0169212 - Bron | ||||||||||||||||
Bron | |||||||||||||||||||
4 | LEONARDUZZI Marine | 0174247 | 0174247 - Cluses | ||||||||||||||||
Cluses | |||||||||||||||||||
5 | MARTINET Sarah | 0169179 | 0169179 - Villeurbanne Cie Heracles | ||||||||||||||||
Villeurbanne Cie Heracles | |||||||||||||||||||
6 | BARATTE Lea | 0169187 | 0169187 - St Priest | ||||||||||||||||
St Priest | |||||||||||||||||||
7 | MARANON Oceane | 0126066 | 0126066 - Portes Les Valence | ||||||||||||||||
Portes Les Valence | |||||||||||||||||||
8 | GRIVOT Marie | 0169185 | 0169185 - Slcta | ||||||||||||||||
Slcta | |||||||||||||||||||
9 | HEBINGER Lucile | 0174260 | 0174260 - Annemasse | ||||||||||||||||
Annemasse |