Poulies Senior 1 Femme | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlète | Clubs / Pays | Clubs / Pays | ||||||||||||||||
1 | ESCOLANO Charlyne | 1047144 | 1047144 - Boe | ||||||||||||||||
Boe | |||||||||||||||||||
2 | STEPHANT Juline | 1086193 | 1086193 - Lencloitre | ||||||||||||||||
Lencloitre | |||||||||||||||||||
3 | GRAILLOT Cloe | 1047153 | 1047153 - Tombeboeuf | ||||||||||||||||
Tombeboeuf | |||||||||||||||||||
4 | LACOSTE Laurine | 1033100 | 1033100 - Ambares | ||||||||||||||||
Ambares |