Olympijský luk Chlapci do 10 rokov | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlete | Country or State Code | Country or State Code | ||||||||||||||||
1 | BEKECS-ZVARILLO Tadeáš | ULV | ULV - TJ Slávia UVLF Košice LO | ||||||||||||||||
TJ Slávia UVLF Košice LO | |||||||||||||||||||
2 | BARTOVIČ Jerguš | SAH | SAH - SPORTAcademy Hlohovec | ||||||||||||||||
SPORTAcademy Hlohovec | |||||||||||||||||||
3 | VARINSKÝ Adrian | SAH | SAH - SPORTAcademy Hlohovec | ||||||||||||||||
SPORTAcademy Hlohovec | |||||||||||||||||||
4 | FARKAŠ Michael | ULV | ULV - TJ Slávia UVLF Košice LO | ||||||||||||||||
TJ Slávia UVLF Košice LO | |||||||||||||||||||
5 | KOKOLUS Richard | BAV | BAV - Blue Arrows Viničné | ||||||||||||||||
Blue Arrows Viničné | |||||||||||||||||||
6 | MIKULA Max | ULV | ULV - TJ Slávia UVLF Košice LO | ||||||||||||||||
TJ Slávia UVLF Košice LO |