Recurvo Prebenjamin Unificado [Después de 72 flechas] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | 12 | 12 | Tot. | 10+X | X | ||||||||||||
1 | GONZALEZ LEMA Gael | ![]() | 288/ 1 | 283/ 2 | 571 | 7 | 2 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
12: 288, 12: 283 | |||||||||||||||||||
2 | VÁZQUEZ RIVERA Aarón | ![]() | 283/ 2 | 285/ 1 | 568 | 16 | 5 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
12: 283, 12: 285 | |||||||||||||||||||
3 | SOTO ABELEIRA Chiarah | ![]() | 225/ 3 | 249/ 3 | 474 | 2 | 1 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
12: 225, 12: 249 |