Recurvo U15 Mujer [Después de 72 flechas] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | 40 | 40 | Tot. | 10+X | X | ||||||||||||
1 | ZARAGOZA LOPEZ Iria | ![]() | 240/ 1 | 287/ 1 | 527 | 8 | 2 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
40: 240, 40: 287 | |||||||||||||||||||
2 | GARCÍA PÉREZ Emma | ![]() | 240/ 2 | 246/ 2 | 486 | 4 | 2 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
40: 240, 40: 246 | |||||||||||||||||||
3 | GOYANES PÉREZ Uxía | ![]() | 220/ 3 | 244/ 3 | 464 | 1 | 0 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
40: 220, 40: 244 | |||||||||||||||||||
4 | VILLARROEL PENA Martina | ![]() | 107/ 5 | 157/ 4 | 264 | 2 | 0 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
40: 107, 40: 157 | |||||||||||||||||||
5 | ARVELAEZ BOUZO Raquel Sophia | ![]() | 112/ 4 | 115/ 5 | 227 | 2 | 1 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
40: 112, 40: 115 |