

| Bowhunter Flights Flight 1 [Official Results] | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Athlete | Country | Fri | Sat | Tot. | Sun | X | ||||||||||||
| 1 | BAIR Chris | US-ID - USA - Idaho | 298/ 5 | 299/ 1 | 897 | 300/ 1 | 62 | ||||||||||||
US-ID - USA - Idaho | |||||||||||||||||||
| Fri: 298, Sat: 299, Sun: 300 | |||||||||||||||||||
| 2 | BAETEN Jacob | US-MT - USA - Montana | 299/ 2 | 299/ 2 | 896 | 298/11 | 56 | ||||||||||||
US-MT - USA - Montana | |||||||||||||||||||
| Fri: 299, Sat: 299, Sun: 298 | |||||||||||||||||||
| 2 | LAWLER Joshua | US-NC - USA - North Carolina | 299/ 3 | 298/ 4 | 896 | 299/ 4 | 56 | ||||||||||||
US-NC - USA - North Carolina | |||||||||||||||||||
| Fri: 299, Sat: 298, Sun: 299 | |||||||||||||||||||
| 4 | WESTON Jude | US-OR - USA - Oregon | 298/ 4 | 298/ 5 | 895 | 299/ 2 | 68 | ||||||||||||
US-OR - USA - Oregon | |||||||||||||||||||
| Fri: 298, Sat: 298, Sun: 299 | |||||||||||||||||||
| 5 | VELIZ Miguel Angel | ESA - El Salvador | 298/ 5 | 298/ 3 | 895 | 299/ 3 | 60 | ||||||||||||
ESA - El Salvador | |||||||||||||||||||
| Fri: 298, Sat: 298, Sun: 299 | |||||||||||||||||||
| 6 | ROOT Nate | US-OH - USA - Ohio | 300/ 1 | 297/13 | 894 | 297/13 | 60 | ||||||||||||
US-OH - USA - Ohio | |||||||||||||||||||
| Fri: 300, Sat: 297, Sun: 297 | |||||||||||||||||||
| 7 | BURDICK Brady | US-NV - USA - Nevada | 297/12 | 298/ 5 | 892 | 297/16 | 52 | ||||||||||||
US-NV - USA - Nevada | |||||||||||||||||||
| Fri: 297, Sat: 298, Sun: 297 | |||||||||||||||||||
| 8 | SHULL Josh | US-VA - USA - Virginia | 297/12 | 297/16 | 892 | 298/10 | 47 | ||||||||||||
US-VA - USA - Virginia | |||||||||||||||||||
| Fri: 297, Sat: 297, Sun: 298 | |||||||||||||||||||
| 9 | GIVEN Taylor | US-MN - USA - Minnesota | 298/ 7 | 295/20 | 891 | 298/ 6 | 63 | ||||||||||||
US-MN - USA - Minnesota | |||||||||||||||||||
| Fri: 298, Sat: 295, Sun: 298 | |||||||||||||||||||
| 10 | BRUNNER Aaron | US-TN - USA - Tennessee | 297/ 9 | 296/17 | 890 | 297/14 | 63 | ||||||||||||
US-TN - USA - Tennessee | |||||||||||||||||||
| Fri: 297, Sat: 296, Sun: 297 | |||||||||||||||||||
| 11 | JONES Caden | US-CA - USA - California | 296/18 | 295/21 | 890 | 299/ 4 | 50 | ||||||||||||
US-CA - USA - California | |||||||||||||||||||
| Fri: 296, Sat: 295, Sun: 299 | |||||||||||||||||||
| 12 | JONES Scott | US-ID - USA - Idaho | 296/14 | 295/25 | 889 | 298/ 7 | 54 | ||||||||||||
US-ID - USA - Idaho | |||||||||||||||||||
| Fri: 296, Sat: 295, Sun: 298 | |||||||||||||||||||
| 13 | ERTEL Justin | US-KY - USA - Kentucky | 294/35 | 298/ 5 | 889 | 297/14 | 52 | ||||||||||||
US-KY - USA - Kentucky | |||||||||||||||||||
| Fri: 294, Sat: 298, Sun: 297 | |||||||||||||||||||
| 14 | KNUTSON Rob | US-MN - USA - Minnesota | 297/11 | 296/19 | 889 | 296/18 | 46 | ||||||||||||
US-MN - USA - Minnesota | |||||||||||||||||||
| Fri: 297, Sat: 296, Sun: 296 | |||||||||||||||||||
| 15 | KAUFHOLD Conner | US-PA - USA - Pennsylvania | 296/15 | 298/10 | 888 | 294/37 | 48 | ||||||||||||
US-PA - USA - Pennsylvania | |||||||||||||||||||
| Fri: 296, Sat: 298, Sun: 294 | |||||||||||||||||||
| 16 | SHUPE Michael | US-VA - USA - Virginia | 295/26 | 298/ 8 | 888 | 295/30 | 47 | ||||||||||||
US-VA - USA - Virginia | |||||||||||||||||||
| Fri: 295, Sat: 298, Sun: 295 | |||||||||||||||||||
| 17 | COPPLE Hollywood Tim | US-IN - USA - Indiana | 295/29 | 298/ 9 | 887 | 294/39 | 43 | ||||||||||||
US-IN - USA - Indiana | |||||||||||||||||||
| Fri: 295, Sat: 298, Sun: 294 | |||||||||||||||||||
| 18 | DETERLINE Daniel | US-PA - USA - Pennsylvania | 294/32 | 295/29 | 887 | 298/12 | 42 | ||||||||||||
US-PA - USA - Pennsylvania | |||||||||||||||||||
| Fri: 294, Sat: 295, Sun: 298 | |||||||||||||||||||
| 19 | POLLARD Danielle | US-PA - USA - Pennsylvania | 293/36 | 296/18 | 886 | 297/16 | 53 | ||||||||||||
US-PA - USA - Pennsylvania | |||||||||||||||||||
| Fri: 293, Sat: 296, Sun: 297 | |||||||||||||||||||
| 20 | VEIDMARK Abigail | US-AZ - USA - Arizona | 298/ 7 | 293/39 | 886 | 295/26 | 52 | ||||||||||||
US-AZ - USA - Arizona | |||||||||||||||||||
| Fri: 298, Sat: 293, Sun: 295 | |||||||||||||||||||
| 21 | CROCKER Garrett | US-MO - USA - Missouri | 293/39 | 297/12 | 886 | 296/20 | 48 | ||||||||||||
US-MO - USA - Missouri | |||||||||||||||||||
| Fri: 293, Sat: 297, Sun: 296 | |||||||||||||||||||
| 22 | RITTER Brett | US-WY - USA - Wyoming | 293/44 | 298/11 | 886 | 295/26 | 39 | ||||||||||||
US-WY - USA - Wyoming | |||||||||||||||||||
| Fri: 293, Sat: 298, Sun: 295 | |||||||||||||||||||
| 23 | ELLSWORTH Wesley | US-OH - USA - Ohio | 295/23 | 295/22 | 884 | 294/34 | 55 | ||||||||||||
US-OH - USA - Ohio | |||||||||||||||||||
| Fri: 295, Sat: 295, Sun: 294 | |||||||||||||||||||
| 24 | DIEHL Marcus | US-VA - USA - Virginia | 292/46 | 297/15 | 884 | 295/24 | 52 | ||||||||||||
US-VA - USA - Virginia | |||||||||||||||||||
| Fri: 292, Sat: 297, Sun: 295 | |||||||||||||||||||
| 25 | UMSTEAD Buck | US-NE - USA - Nebraska | 295/27 | 293/43 | 883 | 295/24 | 41 | ||||||||||||
US-NE - USA - Nebraska | |||||||||||||||||||
| Fri: 295, Sat: 293, Sun: 295 | |||||||||||||||||||
| 26 | WATERS Karen | US-TX - USA - Texas | 295/23 | 293/41 | 882 | 294/37 | 49 | ||||||||||||
US-TX - USA - Texas | |||||||||||||||||||
| Fri: 295, Sat: 293, Sun: 294 | |||||||||||||||||||
| 27 | DOVER Robert | US-CO - USA - Colorado | 296/15 | 295/25 | 882 | 291/63 | 40 | ||||||||||||
US-CO - USA - Colorado | |||||||||||||||||||
| Fri: 296, Sat: 295, Sun: 291 | |||||||||||||||||||
| 28 | MILLS Bridger | US-CO - USA - Colorado | 293/40 | 295/24 | 882 | 294/41 | 39 | ||||||||||||
US-CO - USA - Colorado | |||||||||||||||||||
| Fri: 293, Sat: 295, Sun: 294 | |||||||||||||||||||
| 29 | WHEELER Kimber | US-CO - USA - Colorado | 295/25 | 295/23 | 881 | 291/59 | 44 | ||||||||||||
US-CO - USA - Colorado | |||||||||||||||||||
| Fri: 295, Sat: 295, Sun: 291 | |||||||||||||||||||
| 30 | BENAVIDES Fabian | MEX - Mexico | 296/15 | 292/50 | 881 | 293/46 | 42 | ||||||||||||
MEX - Mexico | |||||||||||||||||||
| Fri: 296, Sat: 292, Sun: 293 | |||||||||||||||||||
| 31 | PAYNE Jeff | US-MI - USA - Michigan | 295/27 | 293/43 | 881 | 293/45 | 37 | ||||||||||||
US-MI - USA - Michigan | |||||||||||||||||||
| Fri: 295, Sat: 293, Sun: 293 | |||||||||||||||||||
| 32 | MOSLEY Cody | US-IL - USA - Illinois | 297/10 | 297/14 | 878 | 284/120 | 47 | ||||||||||||
US-IL - USA - Illinois | |||||||||||||||||||
| Fri: 297, Sat: 297, Sun: 284 | |||||||||||||||||||
| Bowhunter Flights Flight 2 [Official Results] | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Athlete | Country | Fri | Sat | Tot. | Sun | X | ||||||||||||
| 1 | METZNER Dillan | US-ID - USA - Idaho | 291/53 | 292/51 | 881 | 298/ 8 | 42 | ||||||||||||
US-ID - USA - Idaho | |||||||||||||||||||
| Fri: 291, Sat: 292, Sun: 298 | |||||||||||||||||||
| 2 | BECKER Alexander | US-CO - USA - Colorado | 291/50 | 294/34 | 880 | 295/32 | 40 | ||||||||||||
US-CO - USA - Colorado | |||||||||||||||||||
| Fri: 291, Sat: 294, Sun: 295 | |||||||||||||||||||
| 2 | RENDON Ben | USA - USA | 293/42 | 292/45 | 880 | 295/31 | 40 | ||||||||||||
USA - USA | |||||||||||||||||||
| Fri: 293, Sat: 292, Sun: 295 | |||||||||||||||||||
| 4 | CRAIG Samuel | US-MI - USA - Michigan | 293/45 | 294/31 | 880 | 293/43 | 39 | ||||||||||||
US-MI - USA - Michigan | |||||||||||||||||||
| Fri: 293, Sat: 294, Sun: 293 | |||||||||||||||||||
| 5 | AVILES Alicia | US-FL - USA - Florida | 293/37 | 291/64 | 880 | 296/20 | 36 | ||||||||||||
US-FL - USA - Florida | |||||||||||||||||||
| Fri: 293, Sat: 291, Sun: 296 | |||||||||||||||||||
| 6 | LONGCRIER Bobby | US-OK - USA - Oklahoma | 293/40 | 294/32 | 880 | 293/50 | 33 | ||||||||||||
US-OK - USA - Oklahoma | |||||||||||||||||||
| Fri: 293, Sat: 294, Sun: 293 | |||||||||||||||||||
| 7 | BELSER Jordan | US-WY - USA - Wyoming | 290/60 | 295/27 | 879 | 294/36 | 41 | ||||||||||||
US-WY - USA - Wyoming | |||||||||||||||||||
| Fri: 290, Sat: 295, Sun: 294 | |||||||||||||||||||
| 8 | NEHER Keith | US-WA - USA - Washington | 293/37 | 292/52 | 879 | 294/40 | 38 | ||||||||||||
US-WA - USA - Washington | |||||||||||||||||||
| Fri: 293, Sat: 292, Sun: 294 | |||||||||||||||||||
| 8 | VAN HORN Brent | US-AZ - USA - Arizona | 296/20 | 291/59 | 879 | 292/53 | 38 | ||||||||||||
US-AZ - USA - Arizona | |||||||||||||||||||
| Fri: 296, Sat: 291, Sun: 292 | |||||||||||||||||||
| 10 | CARTER Jesse | US-ND - USA - North Dakota | 295/30 | 292/54 | 879 | 292/51 | 31 | ||||||||||||
US-ND - USA - North Dakota | |||||||||||||||||||
| Fri: 295, Sat: 292, Sun: 292 | |||||||||||||||||||
| 11 | LARESE Hunter | US-PA - USA - Pennsylvania | 291/56 | 293/39 | 878 | 294/34 | 43 | ||||||||||||
US-PA - USA - Pennsylvania | |||||||||||||||||||
| Fri: 291, Sat: 293, Sun: 294 | |||||||||||||||||||
| 12 | VAN VLODROP Olaf | NED - Netherlands | 291/50 | 292/47 | 878 | 295/29 | 42 | ||||||||||||
NED - Netherlands | |||||||||||||||||||
| Fri: 291, Sat: 292, Sun: 295 | |||||||||||||||||||
| 13 | RUNK Nevada | US-TX - USA - Texas | 296/22 | 289/76 | 878 | 293/47 | 41 | ||||||||||||
US-TX - USA - Texas | |||||||||||||||||||
| Fri: 296, Sat: 289, Sun: 293 | |||||||||||||||||||
| 14 | BASTEK Tracy | US-IL - USA - Illinois | 296/20 | 291/64 | 878 | 291/59 | 35 | ||||||||||||
US-IL - USA - Illinois | |||||||||||||||||||
| Fri: 296, Sat: 291, Sun: 291 | |||||||||||||||||||
| 15 | NEVILLE Chris | US-CO - USA - Colorado | 291/54 | 294/37 | 878 | 293/48 | 31 | ||||||||||||
US-CO - USA - Colorado | |||||||||||||||||||
| Fri: 291, Sat: 294, Sun: 293 | |||||||||||||||||||
| 16 | FISHER Shawne | US-PA - USA - Pennsylvania | 290/64 | 291/63 | 877 | 296/18 | 35 | ||||||||||||
US-PA - USA - Pennsylvania | |||||||||||||||||||
| Fri: 290, Sat: 291, Sun: 296 | |||||||||||||||||||
| 17 | SCALZO Marissa | US-NJ - USA - New Jersey | 295/31 | 292/54 | 877 | 290/69 | 29 | ||||||||||||
US-NJ - USA - New Jersey | |||||||||||||||||||
| Fri: 295, Sat: 292, Sun: 290 | |||||||||||||||||||
| 18 | SHUMAN Cammie | US-TN - USA - Tennessee | 296/18 | 290/69 | 876 | 290/69 | 43 | ||||||||||||
US-TN - USA - Tennessee | |||||||||||||||||||
| Fri: 296, Sat: 290, Sun: 290 | |||||||||||||||||||
| 19 | SESSLER Aaron | US-WI - USA - Wisconsin | 288/83 | 293/38 | 876 | 295/33 | 34 | ||||||||||||
US-WI - USA - Wisconsin | |||||||||||||||||||
| Fri: 288, Sat: 293, Sun: 295 | |||||||||||||||||||
| 20 | WHITE Braydin | US-OH - USA - Ohio | 294/34 | 286/108 | 875 | 295/28 | 39 | ||||||||||||
US-OH - USA - Ohio | |||||||||||||||||||
| Fri: 294, Sat: 286, Sun: 295 | |||||||||||||||||||
| 21 | PICK Bryce | US-OR - USA - Oregon | 288/77 | 295/28 | 874 | 291/58 | 38 | ||||||||||||
US-OR - USA - Oregon | |||||||||||||||||||
| Fri: 288, Sat: 295, Sun: 291 | |||||||||||||||||||
| 22 | BOGAN Brandon | US-CO - USA - Colorado | 289/70 | 295/29 | 874 | 290/69 | 31 | ||||||||||||
US-CO - USA - Colorado | |||||||||||||||||||
| Fri: 289, Sat: 295, Sun: 290 | |||||||||||||||||||
| 23 | WEBER Daniel | US-IL - USA - Illinois | 291/55 | 291/68 | 874 | 292/54 | 23 | ||||||||||||
US-IL - USA - Illinois | |||||||||||||||||||
| Fri: 291, Sat: 291, Sun: 292 | |||||||||||||||||||
| 24 | PFLASTERER Joshua | US-NE - USA - Nebraska | 288/76 | 294/35 | 873 | 291/57 | 43 | ||||||||||||
US-NE - USA - Nebraska | |||||||||||||||||||
| Fri: 288, Sat: 294, Sun: 291 | |||||||||||||||||||
| 25 | JONES Anthony | US-NY - USA - New York | 293/43 | 289/77 | 872 | 290/72 | 35 | ||||||||||||
US-NY - USA - New York | |||||||||||||||||||
| Fri: 293, Sat: 289, Sun: 290 | |||||||||||||||||||
| 26 | MELLINGER Steven | US-MT - USA - Montana | 289/68 | 292/47 | 871 | 290/76 | 33 | ||||||||||||
US-MT - USA - Montana | |||||||||||||||||||
| Fri: 289, Sat: 292, Sun: 290 | |||||||||||||||||||
| 27 | HAYES Lucas | US-ID - USA - Idaho | 290/66 | 290/70 | 871 | 291/62 | 31 | ||||||||||||
US-ID - USA - Idaho | |||||||||||||||||||
| Fri: 290, Sat: 290, Sun: 291 | |||||||||||||||||||
| 28 | KITTINGER Benalene | US-NY - USA - New York | 292/48 | 294/35 | 871 | 285/112 | 30 | ||||||||||||
US-NY - USA - New York | |||||||||||||||||||
| Fri: 292, Sat: 294, Sun: 285 | |||||||||||||||||||
| 29 | TIMOTHY Clark | US-UT - USA - Utah | 286/106 | 294/32 | 870 | 290/72 | 31 | ||||||||||||
US-UT - USA - Utah | |||||||||||||||||||
| Fri: 286, Sat: 294, Sun: 290 | |||||||||||||||||||
| 30 | POWELL Hunter | US-MO - USA - Missouri | 290/64 | 291/64 | 870 | 289/83 | 24 | ||||||||||||
US-MO - USA - Missouri | |||||||||||||||||||
| Fri: 290, Sat: 291, Sun: 289 | |||||||||||||||||||
| 31 | SEXTON Matt | US-MI - USA - Michigan | 290/57 | 290/73 | 869 | 289/81 | 37 | ||||||||||||
US-MI - USA - Michigan | |||||||||||||||||||
| Fri: 290, Sat: 290, Sun: 289 | |||||||||||||||||||
| 32 | PERKINS Awi | US-NY - USA - New York | 290/58 | 291/59 | 868 | 287/95 | 33 | ||||||||||||
US-NY - USA - New York | |||||||||||||||||||
| Fri: 290, Sat: 291, Sun: 287 | |||||||||||||||||||
| Bowhunter Flights Flight 3 [Official Results] | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Athlete | Country | Fri | Sat | Tot. | Sun | X | ||||||||||||
| 1 | PARSHEN Larry | US-WI - USA - Wisconsin | 287/87 | 292/47 | 877 | 298/ 8 | 44 | ||||||||||||
US-WI - USA - Wisconsin | |||||||||||||||||||
| Fri: 287, Sat: 292, Sun: 298 | |||||||||||||||||||
| 2 | REED Daniel | US-MI - USA - Michigan | 288/80 | 291/59 | 875 | 296/20 | 36 | ||||||||||||
US-MI - USA - Michigan | |||||||||||||||||||
| Fri: 288, Sat: 291, Sun: 296 | |||||||||||||||||||
| 3 | MILLER Thomas | US-VA - USA - Virginia | 291/49 | 284/128 | 871 | 296/20 | 35 | ||||||||||||
US-VA - USA - Virginia | |||||||||||||||||||
| Fri: 291, Sat: 284, Sun: 296 | |||||||||||||||||||
| 4 | PRESCOTT Paydon | US-NM - USA - New Mexico | 290/59 | 289/80 | 871 | 292/54 | 32 | ||||||||||||
US-NM - USA - New Mexico | |||||||||||||||||||
| Fri: 290, Sat: 289, Sun: 292 | |||||||||||||||||||
| 5 | FORBUSH Blake | US-UT - USA - Utah | 292/47 | 286/100 | 869 | 291/61 | 39 | ||||||||||||
US-UT - USA - Utah | |||||||||||||||||||
| Fri: 292, Sat: 286, Sun: 291 | |||||||||||||||||||
| 6 | MORAN Bret | US-AZ - USA - Arizona | 286/104 | 291/62 | 869 | 292/54 | 28 | ||||||||||||
US-AZ - USA - Arizona | |||||||||||||||||||
| Fri: 286, Sat: 291, Sun: 292 | |||||||||||||||||||
| 7 | THORNSBURY Wayne | US-IL - USA - Illinois | 284/132 | 292/46 | 869 | 293/48 | 27 | ||||||||||||
US-IL - USA - Illinois | |||||||||||||||||||
| Fri: 284, Sat: 292, Sun: 293 | |||||||||||||||||||
| 8 | BOYLE McKenna | US-CA - USA - California | 286/97 | 293/42 | 868 | 289/82 | 35 | ||||||||||||
US-CA - USA - California | |||||||||||||||||||
| Fri: 286, Sat: 293, Sun: 289 | |||||||||||||||||||
| 9 | KNIEPER Joe | US-MI - USA - Michigan | 287/90 | 289/79 | 866 | 290/66 | 35 | ||||||||||||
US-MI - USA - Michigan | |||||||||||||||||||
| Fri: 287, Sat: 289, Sun: 290 | |||||||||||||||||||
| 10 | MILLS Audrey | US-CO - USA - Colorado | 288/80 | 287/97 | 865 | 290/64 | 34 | ||||||||||||
US-CO - USA - Colorado | |||||||||||||||||||
| Fri: 288, Sat: 287, Sun: 290 | |||||||||||||||||||
| 11 | LUCK Maclain | US-UT - USA - Utah | 289/71 | 287/96 | 865 | 289/80 | 33 | ||||||||||||
US-UT - USA - Utah | |||||||||||||||||||
| Fri: 289, Sat: 287, Sun: 289 | |||||||||||||||||||
| 12 | NEWBERRY Tom | US-CO - USA - Colorado | 283/139 | 292/54 | 865 | 290/66 | 27 | ||||||||||||
US-CO - USA - Colorado | |||||||||||||||||||
| Fri: 283, Sat: 292, Sun: 290 | |||||||||||||||||||
| 13 | WASMUTH Hunter | US-WY - USA - Wyoming | 290/60 | 285/114 | 864 | 289/79 | 36 | ||||||||||||
US-WY - USA - Wyoming | |||||||||||||||||||
| Fri: 290, Sat: 285, Sun: 289 | |||||||||||||||||||
| 14 | BRUNER James | US-NV - USA - Nevada | 294/32 | 282/141 | 864 | 288/85 | 33 | ||||||||||||
US-NV - USA - Nevada | |||||||||||||||||||
| Fri: 294, Sat: 282, Sun: 288 | |||||||||||||||||||
| 15 | HOCKETT Andrew | CAN - Canada | 288/80 | 292/52 | 864 | 284/121 | 28 | ||||||||||||
CAN - Canada | |||||||||||||||||||
| Fri: 288, Sat: 292, Sun: 284 | |||||||||||||||||||
| 16 | PRYOR Julia | US-MS - USA - Mississippi | 289/74 | 289/85 | 864 | 286/102 | 24 | ||||||||||||
US-MS - USA - Mississippi | |||||||||||||||||||
| Fri: 289, Sat: 289, Sun: 286 | |||||||||||||||||||
| 17 | HAUSMANN Madison | US-TX - USA - Texas | 287/85 | 286/101 | 863 | 290/72 | 37 | ||||||||||||
US-TX - USA - Texas | |||||||||||||||||||
| Fri: 287, Sat: 286, Sun: 290 | |||||||||||||||||||
| 18 | CLAYTON Daniel | US-NC - USA - North Carolina | 284/132 | 289/81 | 863 | 290/65 | 27 | ||||||||||||
US-NC - USA - North Carolina | |||||||||||||||||||
| Fri: 284, Sat: 289, Sun: 290 | |||||||||||||||||||
| 19 | GERMUNDSON Bridger | US-ND - USA - North Dakota | 285/112 | 289/83 | 862 | 288/89 | 22 | ||||||||||||
US-ND - USA - North Dakota | |||||||||||||||||||
| Fri: 285, Sat: 289, Sun: 288 | |||||||||||||||||||
| 20 | NATION Logan | US-MT - USA - Montana | 291/52 | 288/89 | 860 | 281/159 | 31 | ||||||||||||
US-MT - USA - Montana | |||||||||||||||||||
| Fri: 291, Sat: 288, Sun: 281 | |||||||||||||||||||
| 21 | MOSSEMBEKKER Megan | US-NC - USA - North Carolina | 284/123 | 290/73 | 860 | 286/101 | 27 | ||||||||||||
US-NC - USA - North Carolina | |||||||||||||||||||
| Fri: 284, Sat: 290, Sun: 286 | |||||||||||||||||||
| 22 | TYLER Kirk | US-WA - USA - Washington | 284/123 | 289/86 | 860 | 287/100 | 17 | ||||||||||||
US-WA - USA - Washington | |||||||||||||||||||
| Fri: 284, Sat: 289, Sun: 287 | |||||||||||||||||||
| 23 | KRAUSE Debbie | US-WA - USA - Washington | 289/74 | 285/113 | 858 | 284/121 | 30 | ||||||||||||
US-WA - USA - Washington | |||||||||||||||||||
| Fri: 289, Sat: 285, Sun: 284 | |||||||||||||||||||
| 24 | APODACA John | US-CA - USA - California | 289/68 | 284/123 | 858 | 285/112 | 26 | ||||||||||||
US-CA - USA - California | |||||||||||||||||||
| Fri: 289, Sat: 284, Sun: 285 | |||||||||||||||||||
| 25 | DAVIS Tyler | US-CA - USA - California | 287/93 | 286/108 | 858 | 285/112 | 21 | ||||||||||||
US-CA - USA - California | |||||||||||||||||||
| Fri: 287, Sat: 286, Sun: 285 | |||||||||||||||||||
| 26 | CRAWFORD Angela | US-CO - USA - Colorado | 288/78 | 286/102 | 857 | 283/135 | 29 | ||||||||||||
US-CO - USA - Colorado | |||||||||||||||||||
| Fri: 288, Sat: 286, Sun: 283 | |||||||||||||||||||
| 27 | MUCHA Heather | US-NY - USA - New York | 285/108 | 291/64 | 857 | 281/155 | 28 | ||||||||||||
US-NY - USA - New York | |||||||||||||||||||
| Fri: 285, Sat: 291, Sun: 281 | |||||||||||||||||||
| 28 | RIGGS Marvin | US-ID - USA - Idaho | 290/62 | 283/134 | 857 | 284/121 | 24 | ||||||||||||
US-ID - USA - Idaho | |||||||||||||||||||
| Fri: 290, Sat: 283, Sun: 284 | |||||||||||||||||||
| 29 | SHAFER Zachary | US-CO - USA - Colorado | 289/71 | 286/110 | 857 | 282/149 | 22 | ||||||||||||
US-CO - USA - Colorado | |||||||||||||||||||
| Fri: 289, Sat: 286, Sun: 282 | |||||||||||||||||||
| 30 | BARTO Kevin | US-PA - USA - Pennsylvania | 289/67 | 284/121 | 856 | 283/135 | 34 | ||||||||||||
US-PA - USA - Pennsylvania | |||||||||||||||||||
| Fri: 289, Sat: 284, Sun: 283 | |||||||||||||||||||
| 31 | OWENS Troy | US-WY - USA - Wyoming | 286/96 | 288/89 | 574 | 0 | 22 | ||||||||||||
US-WY - USA - Wyoming | |||||||||||||||||||
| Fri: 286, Sat: 288, Sun: 0 | |||||||||||||||||||
| Bowhunter Flights Flight 4 [Official Results] | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Athlete | Country | Fri | Sat | Tot. | Sun | X | ||||||||||||
| 1 | JUAREZ Erick | MEX - Mexico | 286/97 | 286/102 | 865 | 293/42 | 36 | ||||||||||||
MEX - Mexico | |||||||||||||||||||
| Fri: 286, Sat: 286, Sun: 293 | |||||||||||||||||||
| 2 | WILSON Kody | US-MS - USA - Mississippi | 281/150 | 290/72 | 861 | 290/76 | 32 | ||||||||||||
US-MS - USA - Mississippi | |||||||||||||||||||
| Fri: 281, Sat: 290, Sun: 290 | |||||||||||||||||||
| 3 | ELMORE Bryce | US-CA - USA - California | 286/105 | 285/117 | 861 | 290/66 | 26 | ||||||||||||
US-CA - USA - California | |||||||||||||||||||
| Fri: 286, Sat: 285, Sun: 290 | |||||||||||||||||||
| 4 | TUPPER Bradley | US-LA - USA - Louisiana | 281/164 | 292/57 | 861 | 288/85 | 17 | ||||||||||||
US-LA - USA - Louisiana | |||||||||||||||||||
| Fri: 281, Sat: 292, Sun: 288 | |||||||||||||||||||
| 5 | SUTHERLIN Kevin | US-CO - USA - Colorado | 284/123 | 288/89 | 860 | 288/88 | 27 | ||||||||||||
US-CO - USA - Colorado | |||||||||||||||||||
| Fri: 284, Sat: 288, Sun: 288 | |||||||||||||||||||
| 6 | HURST Madison | US-OH - USA - Ohio | 285/115 | 288/94 | 860 | 287/91 | 22 | ||||||||||||
US-OH - USA - Ohio | |||||||||||||||||||
| Fri: 285, Sat: 288, Sun: 287 | |||||||||||||||||||
| 7 | HOHN Barry | US-PA - USA - Pennsylvania | 284/119 | 288/87 | 859 | 287/91 | 32 | ||||||||||||
US-PA - USA - Pennsylvania | |||||||||||||||||||
| Fri: 284, Sat: 288, Sun: 287 | |||||||||||||||||||
| 8 | METZNER James | US-WY - USA - Wyoming | 286/95 | 282/138 | 858 | 290/72 | 32 | ||||||||||||
US-WY - USA - Wyoming | |||||||||||||||||||
| Fri: 286, Sat: 282, Sun: 290 | |||||||||||||||||||
| 9 | MADEWELL Wayne | US-CA - USA - California | 285/110 | 286/112 | 858 | 287/90 | 26 | ||||||||||||
US-CA - USA - California | |||||||||||||||||||
| Fri: 285, Sat: 286, Sun: 287 | |||||||||||||||||||
| 10 | ZENGER Andrea | US-TX - USA - Texas | 287/89 | 281/149 | 857 | 289/84 | 25 | ||||||||||||
US-TX - USA - Texas | |||||||||||||||||||
| Fri: 287, Sat: 281, Sun: 289 | |||||||||||||||||||
| 11 | MAUPIN Jakeob | US-ID - USA - Idaho | 281/153 | 290/71 | 856 | 285/108 | 31 | ||||||||||||
US-ID - USA - Idaho | |||||||||||||||||||
| Fri: 281, Sat: 290, Sun: 285 | |||||||||||||||||||
| 12 | TURNER Matt | US-WA - USA - Washington | 285/108 | 287/95 | 856 | 284/121 | 30 | ||||||||||||
US-WA - USA - Washington | |||||||||||||||||||
| Fri: 285, Sat: 287, Sun: 284 | |||||||||||||||||||
| 13 | KIZERIAN Kent | US-NV - USA - Nevada | 284/119 | 288/93 | 855 | 283/137 | 25 | ||||||||||||
US-NV - USA - Nevada | |||||||||||||||||||
| Fri: 284, Sat: 288, Sun: 283 | |||||||||||||||||||
| 14 | CAMPBELL Zachary | US-UT - USA - Utah | 286/101 | 283/130 | 855 | 286/106 | 24 | ||||||||||||
US-UT - USA - Utah | |||||||||||||||||||
| Fri: 286, Sat: 283, Sun: 286 | |||||||||||||||||||
| 15 | LOWERY Anna Grace | US-MS - USA - Mississippi | 286/100 | 285/119 | 855 | 284/130 | 16 | ||||||||||||
US-MS - USA - Mississippi | |||||||||||||||||||
| Fri: 286, Sat: 285, Sun: 284 | |||||||||||||||||||
| 16 | MONTGOMERY Jeff | US-WA - USA - Washington | 286/97 | 286/102 | 854 | 282/149 | 27 | ||||||||||||
