คันธนูทดกำลังทีม ระยะ 18 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน 25ปี [After 180 Arrows] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Country | Athletes | Total | 10 | 9 | SO/CT | |||||||||||||
1 | TNSULPG - ม.กีฬาฯ วิทยาเขตลำปาง | วรรณิกา แซ่โซ้ง เบญจมาศ จักร์เครือ กิตติภัฏ อุทัยมงคล | 1656 | 62 | 98 | ||||||||||||||
วรรณิกา แซ่โซ้ง เบญจมาศ จักร์เครือ กิตติภัฏ อุทัยมงคล | |||||||||||||||||||
2 | TNSUATG - ม.กีฬาฯวิทยาเขตอ่างทอง | กนกพิชญ์ ก่ำรัมย์ นัฐวดี ไตรโยธี นรวิชญ์ อุปทะ | 1612 | 40 | 107 | ||||||||||||||
กนกพิชญ์ ก่ำรัมย์ นัฐวดี ไตรโยธี นรวิชญ์ อุปทะ | |||||||||||||||||||
3 | TNSU - Tnsu | กฤตเมธ เพชรเพ็ง ชนวีร์ พิมพ์สราญ ณัฐวัฒน์ บำเพ็ญ | 1538 | 28 | 113 | ||||||||||||||
กฤตเมธ เพชรเพ็ง ชนวีร์ พิมพ์สราญ ณัฐวัฒน์ บำเพ็ญ |