Double Mixte Arc Nu Adultes [Après 120 flèches] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Clubs / Pays | Athlètes | Total | 10 | 9 | SO/CT | |||||||||||||
1 | ![]() | BAHIN Aurore ROUSSEL Xavier | 1042 | 0 | 0 | ||||||||||||||
BAHIN Aurore ROUSSEL Xavier | |||||||||||||||||||
2 | 02710750 - Chagny Jeune | POIGNANT Camille VION Kylian | 989 | 0 | 0 | ||||||||||||||
POIGNANT Camille VION Kylian | |||||||||||||||||||
3 | ![]() | COILLOT-COLLIN Sylvie HAUSSE Didier | 971 | 0 | 0 | ||||||||||||||
COILLOT-COLLIN Sylvie HAUSSE Didier | |||||||||||||||||||
4 | 0271075 - Chagny | MOREY Nicole VILLETTE Pascal | 965 | 0 | 0 | ||||||||||||||
MOREY Nicole VILLETTE Pascal | |||||||||||||||||||
5 | ![]() | MARTIN Stephanie NERY Marc | 926 | 0 | 0 | ||||||||||||||
MARTIN Stephanie NERY Marc | |||||||||||||||||||
6 | 0225123 - La Meute Des Archers D'etupes | HARTMANN Helene HARTMANN Raphael | 919 | 0 | 0 | ||||||||||||||
HARTMANN Helene HARTMANN Raphael | |||||||||||||||||||
7 | 0225035 - Thise | MANDEL Flavie BAUDIQUEY Jean Jacques | 831 | 0 | 0 | ||||||||||||||
MANDEL Flavie BAUDIQUEY Jean Jacques | |||||||||||||||||||
8 | ![]() | COMPERAT Sarah GIROTTO Sebastien | 822 | 0 | 0 | ||||||||||||||
COMPERAT Sarah GIROTTO Sebastien |