Recurve Dames | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Sporter | Land / Vereniging | Land / Vereniging | ||||||||||||||||
1 | ROEFFEN Quinty | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
HBSV De Schutroe | |||||||||||||||||||
2 | VAN DE VEN Fleur | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Strijd In Vrede | |||||||||||||||||||
3 | VAN DER WINKEL Laura | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Ogio Eindhoven | |||||||||||||||||||
4 | VERLOUW Michelle | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
De Heerlijkheid | |||||||||||||||||||
5 | SCHLOESSER Gabriela | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Sint Hubertus | |||||||||||||||||||
6 | BENDÍKOVÁ Elena | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Extern | |||||||||||||||||||
7 | MEIJERSE Frederique | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Sint Jozef Doelen | |||||||||||||||||||
8 | BAKKER Nele | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Alliance d'Amitié | |||||||||||||||||||
9 | HOLLANDER Ilona | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
HBS Almere | |||||||||||||||||||
10 | VANLANGENAKKER Ella | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Extern | |||||||||||||||||||
11 | SEVERS Nienke | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
E.M.M. Waalwijk | |||||||||||||||||||
12 | PIETERS Vera | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
HBV Ontspanning | |||||||||||||||||||
13 | KESSLER Hannah | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
H.B.S. Eijsden | |||||||||||||||||||
14 | VAN DEN MUNCKHOF Kris | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Ons Genoegen | |||||||||||||||||||
15 | ZEEDERS Yalenka | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Avalonsports | |||||||||||||||||||
16 | DE VRIES Suzanne | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
The Archery Club | |||||||||||||||||||
17 | VAN BEERS Elise | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
V.Z.O.D. Volkel | |||||||||||||||||||
18 | VAN HOOF Pernille | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Ons Genoegen | |||||||||||||||||||
19 | BOSMA Ziva | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Oude Doelen | |||||||||||||||||||
20 | VERLINDEN Saskia | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Extern | |||||||||||||||||||
21 | DEMACKER Victoria | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
H.B.S. Eijsden | |||||||||||||||||||
22 | STRUMELIEVA Hristina | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Extern | |||||||||||||||||||
23 | VERLOUW - HEIJKOOP Anouk | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
De Heerlijkheid | |||||||||||||||||||
24 | LEUSHUIS Benthe | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
H.B.S. Eijsden |