Desnudo mujer | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | P/A/C | ||||||||||||||||
1 | FERNANDEZ GRANADOS Vanessa | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Madrid | |||||||||||||||||||
2 | PUCHE GARCÍA Mónica | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Murcia | |||||||||||||||||||
3 | CANO GARCIA Ana Maria | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Murcia | |||||||||||||||||||
4 | CAMPO TELLEZ Casandra | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Cataluña | |||||||||||||||||||
5 | PENIS GUTIÉRREZ Begoña | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Castilla-La Mancha | |||||||||||||||||||
6 | GUARDIOLA PAZ Amparo | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Castilla y León | |||||||||||||||||||
7 | URQUIZA GONZALEZ Marina | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Andalucía |