| Nombre de participants par évènement |
|---|
| |
|---|
| | Individuel | Equipe | Individuel | Equipe | Individuel | Equipe | Individuel | Equipe | Individuel | Equipe | Individuel | Equipe |
|---|
| H | 12 | 1 | 5 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| D | 10 | 1 | 2 | | 2 | | 1 | | | | | |
| JH | 3 | | 1 | | | | | | | | | |
| VH | 7 | | 1 | | 5 | | 2 | | 1 | | 1 | |
| VD | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | |
| CH | 3 | | 1 | | | | | | | | | |
| CD | 1 | | | | | | | | | | | |
| JE | 1 | | | | | | | | | | | |
| WO | 2 | | | | | | | | | | | |
| Finales Individuelles |
|---|
| |
|---|
| RVH | Recurve 50+ | 8 | 1/4 | 4 | | 8 | ----- |
| RH | Recurve Hommes | 12 | 1/8 | 4 | (4) | 12 | ----- |
| RD | Recurve Dames | 10 | 1/8 | 2 | (6) | 10 | ----- |
| RJH | Recurve U21 | 3 | 1/2 | 1 | (1) | 3 | ----- |
| RCH | Recurve U18 | 4 | 1/4 | | (4) | 4 | ----- |
| RJE | Recurve U15 Jeunesse | 1 | | | | | |
| CH | Compound Hommes | 8 | 1/4 | 4 | | 8 | ----- |
| CD | Compound Dames | 3 | 1/2 | 1 | (1) | 3 | ----- |
| BBH | Barebow Hommes | 6 | 1/4 | 2 | (2) | 6 | ----- |
| BBD | Barebow Dames | 3 | 1/2 | 1 | (1) | 3 | ----- |
| BHH | Traditional | 4 | 1/2 | 2 | | 4 | ----- |
| Finales Équipes |
|---|
| |
|---|
| RT60 | Recurve Team 60m | Non | 1 | | | | | |
| RT70 | Recurve Team 70m | Non | 4 | | | | | |
| RJT | Recurve Team Jeunes | Non | | | | | | |
| CT | Compound Team | Non | 1 | | | | | |
| CJT | Compound Team Jeunes | Non | | | | | | |
| BBT | Barebow Team | Non | | | | | | |
| BBJT | Barebow Team Jeunes | Non | | | | | | |
| BHT | Traditional Team | Non | | | | | | |
| BHJT | Traditional Team Jeunes | Non | | | | | | |
| LBT | Longbow Team | Non | | | | | | |
| LBJT | Longbow Team Jeunes | Non | | | | | | |