Tulosluettelo sarjoittain ja luokittain - henkilökohtainen kilpailu | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sija | Kilpailija | Maa/Seura | Kokonaistulos | 10+X | X | ||||||||||||||
Tahtäinjousi - Yleinen | |||||||||||||||||||
70m | 70m | Kokonaistulos | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | PELTOLA Tero | ToJa - Tornion Jousiampujat | 317/ 2 | 317/ 1 | 634 | 19 | 5 | ||||||||||||
ToJa - Tornion Jousiampujat | |||||||||||||||||||
70m: 317, 70m: 317 | |||||||||||||||||||
2 | LIMINGOJA Inka | PoJo - Pohjan Jousi | 317/ 1 | 297/ 3 | 614 | 16 | 5 | ||||||||||||
PoJo - Pohjan Jousi | |||||||||||||||||||
70m: 317, 70m: 297 | |||||||||||||||||||
3 | NIEMELÄ Mari | PoJo - Pohjan Jousi | 303/ 3 | 300/ 2 | 603 | 11 | 4 | ||||||||||||
PoJo - Pohjan Jousi | |||||||||||||||||||
70m: 303, 70m: 300 | |||||||||||||||||||
4 | OJA Eero | ![]() | 294/ 4 | 287/ 5 | 581 | 12 | 5 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
70m: 294, 70m: 287 | |||||||||||||||||||
5 | PIITTISJÄRVI Kaapo | PoJo - Pohjan Jousi | 272/ 6 | 295/ 4 | 567 | 8 | 3 | ||||||||||||
PoJo - Pohjan Jousi | |||||||||||||||||||
70m: 272, 70m: 295 | |||||||||||||||||||
6 | NISKANEN Tapani | ![]() | 272/ 5 | 271/ 6 | 543 | 7 | 0 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
70m: 272, 70m: 271 | |||||||||||||||||||
7 | AULA Ari | PoJo - Pohjan Jousi | 246/ 7 | 247/ 8 | 493 | 6 | 1 | ||||||||||||
PoJo - Pohjan Jousi | |||||||||||||||||||
70m: 246, 70m: 247 | |||||||||||||||||||
8 | NIEMELÄ Ari | PoJo - Pohjan Jousi | 218/ 8 | 250/ 7 | 468 | 6 | 5 | ||||||||||||
PoJo - Pohjan Jousi | |||||||||||||||||||
70m: 218, 70m: 250 | |||||||||||||||||||
Tahtäinjousi - Juniorit 11 | |||||||||||||||||||
20m | 20m | Kokonaistulos | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | AUVINEN Luukas | PoJo - Pohjan Jousi | 314/ 2 | 330/ 1 | 644 | 22 | 2 | ||||||||||||
PoJo - Pohjan Jousi | |||||||||||||||||||
20m: 314, 20m: 330 | |||||||||||||||||||
2 | HAARAHILTUNEN Nico | PoJo - Pohjan Jousi | 320/ 1 | 324/ 2 | 644 | 19 | 7 | ||||||||||||
PoJo - Pohjan Jousi | |||||||||||||||||||
20m: 320, 20m: 324 | |||||||||||||||||||
Tahtäinjousi - Juniorit 13 | |||||||||||||||||||
30m | 30m | Kokonaistulos | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | MÄKELÄ Aake | ToJa - Tornion Jousiampujat | 299/ 2 | 299/ 1 | 598 | 13 | 3 | ||||||||||||
ToJa - Tornion Jousiampujat | |||||||||||||||||||
30m: 299, 30m: 299 | |||||||||||||||||||
2 | AULA Annika | PoJo - Pohjan Jousi | 303/ 1 | 288/ 2 | 591 | 13 | 2 | ||||||||||||
PoJo - Pohjan Jousi | |||||||||||||||||||
30m: 303, 30m: 288 | |||||||||||||||||||
Tahtäinjousi - Masters 50 | |||||||||||||||||||
60m | 60m | Kokonaistulos | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | RANNIKKO Seppo | ![]() | 288/ 2 | 299/ 1 | 587 | 10 | 3 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
60m: 288, 60m: 299 | |||||||||||||||||||
2 | BACKMAN Anne | RiJo - Riihi-Jouset | 301/ 1 | 284/ 3 | 585 | 8 | 3 | ||||||||||||
RiJo - Riihi-Jouset | |||||||||||||||||||
60m: 301, 60m: 284 | |||||||||||||||||||
3 | SUOMALAINEN Marko | ![]() | 287/ 3 | 295/ 2 | 582 | 10 | 5 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
60m: 287, 60m: 295 | |||||||||||||||||||
4 | SEPPÄLÄ Sakari | PoJo - Pohjan Jousi | 279/ 4 | 276/ 4 | 555 | 7 | 4 | ||||||||||||
PoJo - Pohjan Jousi | |||||||||||||||||||
60m: 279, 60m: 276 | |||||||||||||||||||
5 | KORPIKANNEL Aarno | PoJo - Pohjan Jousi | 246/ 5 | 222/ 5 | 468 | 6 | 2 | ||||||||||||
PoJo - Pohjan Jousi | |||||||||||||||||||
60m: 246, 60m: 222 | |||||||||||||||||||
Tahtäinjousi - Masters 70 | |||||||||||||||||||
50m | 50m | Kokonaistulos | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | KYNSIJÄRVI Kari | ![]() | 177/ 1 | 183/ 1 | 360 | 1 | 0 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m: 177, 50m: 183 | |||||||||||||||||||
Tahtäinjousi - Master naiset 70 | |||||||||||||||||||
50m | 50m | Kokonaistulos | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | LEHTO Arja | ![]() | 274/ 1 | 282/ 1 | 556 | 5 | 1 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m: 274, 50m: 282 | |||||||||||||||||||
2 | PEURANEN Hilkka | PoJo - Pohjan Jousi | 204/ 2 | 230/ 2 | 434 | 4 | 1 | ||||||||||||
PoJo - Pohjan Jousi | |||||||||||||||||||
50m: 204, 50m: 230 | |||||||||||||||||||
Tahtäinjousi - Harrasteluokka 50m | |||||||||||||||||||
50m | 50m | Kokonaistulos | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | KYNSIJÄRVI Hilkka | ![]() | 229/ 2 | 228/ 1 | 457 | 1 | 0 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m: 229, 50m: 228 | |||||||||||||||||||
2 | LEHTO Ensio | ![]() | 246/ 1 | 190/ 2 | 436 | 2 | 0 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m: 246, 50m: 190 | |||||||||||||||||||
Taljajousi - Yleinen | |||||||||||||||||||
50m | 50m | Kokonaistulos | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | LAINE Jere | ToJa - Tornion Jousiampujat | 341/ 1 | 341/ 2 | 682 | 36 | 17 | ||||||||||||
ToJa - Tornion Jousiampujat | |||||||||||||||||||
50m: 341, 50m: 341 | |||||||||||||||||||
2 | TASKILA Timo | ToJa - Tornion Jousiampujat | 338/ 2 | 342/ 1 | 680 | 38 | 18 | ||||||||||||
ToJa - Tornion Jousiampujat | |||||||||||||||||||
50m: 338, 50m: 342 | |||||||||||||||||||
3 | KOKKILA Lauri Eemeli | PuJo - Puijon Jousi | 321/ 3 | 324/ 3 | 645 | 20 | 5 | ||||||||||||
PuJo - Puijon Jousi | |||||||||||||||||||
50m: 321, 50m: 324 | |||||||||||||||||||
Taljajousi - Masters 60 | |||||||||||||||||||
50m | 50m | Kokonaistulos | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | MÖTTÖNEN Juhani | Sulka - Oulaisten Sulka | 194/ 1 | 244/ 1 | 438 | 4 | 0 | ||||||||||||
Sulka - Oulaisten Sulka | |||||||||||||||||||
50m: 194, 50m: 244 | |||||||||||||||||||
Taljajousi - Master naiset 60 | |||||||||||||||||||
50m | 50m | Kokonaistulos | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | KAARTINEN Sari | ![]() | 261/ 1 | 258/ 1 | 519 | 6 | 3 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m: 261, 50m: 258 | |||||||||||||||||||
Vaistojousi - Yleinen | |||||||||||||||||||
50m | 50m | Kokonaistulos | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | AHO Vesa | PoJo - Pohjan Jousi | 310/ 1 | 299/ 1 | 609 | 11 | 2 | ||||||||||||
PoJo - Pohjan Jousi | |||||||||||||||||||
50m: 310, 50m: 299 | |||||||||||||||||||
2 | KUMPUMÄKI Miikka | ![]() | 282/ 2 | 291/ 2 | 573 | 11 | 1 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m: 282, 50m: 291 | |||||||||||||||||||
Vaistojousi - Masters 70 | |||||||||||||||||||
50m | 50m | Kokonaistulos | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | KARJALAINEN Väinö | ![]() | 280/ 1 | 255/ 2 | 535 | 7 | 2 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m: 280, 50m: 255 | |||||||||||||||||||
2 | METTOVAARA Pekka | ![]() | 257/ 2 | 264/ 1 | 521 | 4 | 0 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m: 257, 50m: 264 |