Abierto de Arqueria Dafne Quintero 2026
Abierto de Arqueria Dafne Quintero 2026
Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (INEDEC)
Monclova, Coahuila, 23-25 Jan 2026
Abierto de Arqueria Dafne Quintero 2026
Entries by Name
NameTargetCountryEventSession
A
ACOSTA AGUILAR Teresa Lileth23DSON - SONORARecurvo Sub 16 Femenil, Recurvo Sub 16 MixtoSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
AGUILAR NEVAREZ Diego Alexis42ANL - NUEVO LEÓNRecurve MenSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
APARICIO SALGADO Sarai Asenet34DGTO - GUANAJUATORecurvo Sub 21 FemenilSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
ARGÜELLES SÁNCHEZ Leslie Zusseth11DTAMPS - TAMAULIPASCompound WomenSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
AVILA GONZÁLEZ Ninfa Miranda10CCOAH - COAHUILACompuesto Sub 21 FemenilSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
Á
ÁLVAREZ LOPEZ Paula Sofía23BNL - NUEVO LEÓNRecurvo Sub 16 Femenil, Recurvo Sub 16 MixtoSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
B
BARRERA RODRIGUEZ Arturo13CCOAH - COAHUILACompuesto Sub 16 Varonil, Compuesto Sub 16 MixtoSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
BERNAL AGUILAR Luis Emiliano37ANL - NUEVO LEÓNRecurvo Sub 21 VaronilSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
BEZA SALAZAR Elizabeth Guadalupe7CNL - NUEVO LEÓNCompuesto Sub 16 Femenil, Compuesto Sub 16 MixtoSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
BORBOLLA FRANCO Diego Alejandro20ACOAH - COAHUILACompound MenSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
BRETADO CORONADO Victor17BCOAH - COAHUILACompuesto Sub 21 VaronilSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
C
CAHUANTZI SÁNCHEZ Maria Fernanda35BEDOMEX - ESTADO DE MÉXICORecurve WomenSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
CÁRDONA COVARRUBIAS Julia24DNL - NUEVO LEÓNRecurvo Sub 16 Femenil, Recurvo Sub 16 MixtoSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
CARMONA RÍOS Michel Nikolai26CNL - NUEVO LEÓNRecurvo Sub 16 Varonil, Recurvo Sub 16 MixtoSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
CARMONA RÍOS Moisés Alfredo18BNL - NUEVO LEÓNCompound MenSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
CASTAÑEDA PEÑA Danna Ximena27CCOAH - COAHUILARecurvo Sub 18 FemenilSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
CELAYA GUAJARDO Migue Emiliano40CNL - NUEVO LEÓNRecurve MenSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
CERROS FLORES Humberto Santiaho30ACOAH - COAHUILARecurvo Sub 18 VaronilSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
CHONG LÓPEZ Diego De Jesús42CCHIS - CHIAPASRecurve MenSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
COVARRUBIAS VÁZQUEZ Andrea Scarlett32CCOAH - COAHUILARecurvo Sub 21 FemenilSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
CRUZ GARCIA Natalia1ATAMPS - TAMAULIPASCompuesto Sub 14 Femenil, Compuesto Sub 14 MixtoSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
CUELLAR GARCIA Dante29ACOAH - COAHUILARecurvo Sub 18 VaronilSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
CUELLAR ITURBIDE José Ángel21CAGS - AGUASCALIENTESCompound MenSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
CUETO AVALOS Hugo Leonel38ANL - NUEVO LEÓNRecurve MenSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
D
DE HOYOS ELIZONDO Isabella3CNL - NUEVO LEÓNRecurvo Sub 14 Femenil, Recurvo Sub 14 MixtoSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
DE LA CRUZ SANTISTEBAN Eduardo28CCOAH - COAHUILARecurvo Sub 18 VaronilSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
DE LA GARZA CANTÚ Alejandro21ACOAH - COAHUILACompound MenSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
DE LA GARZA DÁVILA Armando18ACOAH - COAHUILACompound MenSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
DE LEÓN NAVARRO Mariangela3BCOAH - COAHUILARecurvo Sub 14 Femenil, Recurvo Sub 14 MixtoSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
DEL BOSQUE MOLINA Mario Alí39ANL - NUEVO LEÓNRecurve MenSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
DEL CAMPO CARRANZA Mariann Verenuce32BCOAH - COAHUILARecurvo Sub 21 FemenilSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
DELGADO MEDINA Omar21BGTO - GUANAJUATOCompound MenSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
DOMÍNGUEZ ECHEVERRIA Camila6ACOAH - COAHUILACompuesto Sub 16 Femenil, Compuesto Sub 16 MixtoSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
DOMÍNGUEZ ECHEVERRÍA Ximena9CCOAH - COAHUILACompuesto Sub 18 FemenilSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
E
EK LUNA Lilia Fernanda33DEDOMEX - ESTADO DE MÉXICORecurvo Sub 21 FemenilSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
ELIZONDO MACK Eliud Fernando37CQROO - QUINTANA ROORecurvo Sub 21 VaronilSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
EPIFANÍA CAVAZOS Antonio14ACOAH - COAHUILACompuesto Sub 18 VaronilSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
ESCOBEDO GUTIÉRREZ Carlos Isaac40DZAC - ZACATECASRecurve MenSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
ESCUDERO ELIZONDO Luis Pablo30CCOAH - COAHUILARecurvo Sub 18 VaronilSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
ESPINOSA ROBLES Abril Estefanía27ACOAH - COAHUILARecurvo Sub 18 FemenilSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
ESPINOZA GARCÍA Fátima Renata4CCOAH - COAHUILARecurvo Sub 14 Femenil, Recurvo Sub 14 MixtoSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
ESPINOZA GARCÍA Sofía Valentina24CCOAH - COAHUILARecurvo Sub 16 Femenil, Recurvo Sub 16 MixtoSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
ESTRADA ESQUIVEL José Mario19BNL - NUEVO LEÓNCompound MenSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
ESTRADA ESQUIVEL Karla Guadalupe10DNL - NUEVO LEÓNCompuesto Sub 21 FemenilSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
F
FALCÓN LEON Marcos13ACOAH - COAHUILACompuesto Sub 16 Varonil, Compuesto Sub 16 MixtoSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
FERNÁNDEZ MIRANDA Ruben28DGRO - GUERRERORecurvo Sub 18 VaronilSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
FLORES GALINDO Eugenia3ANL - NUEVO LEÓNRecurvo Sub 14 Femenil, Recurvo Sub 14 MixtoSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
FLORES GALINDO Raymundo12BNL - NUEVO LEÓNCompuesto Sub 16 Varonil, Compuesto Sub 16 MixtoSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
FLORES RODRIGUEZ Melchor16ACOAH - COAHUILACompuesto Sub 21 VaronilSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
FUENTES CORTES Sebastian Abel12ACOAH - COAHUILACompuesto Sub 16 Varonil, Compuesto Sub 16 MixtoSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
G
GARCIA BRETON Luis Lauro2CCOAH - COAHUILACompuesto Sub 14 Varonil, Compuesto Sub 14 MixtoSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
GARCIA FLORES Susana6CCOAH - COAHUILACompuesto Sub 16 Femenil, Compuesto Sub 16 MixtoSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
GARCIA OVALLE Aldo Uriel12CTAMPS - TAMAULIPASCompuesto Sub 16 Varonil, Compuesto Sub 16 MixtoSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
GARIBAY JUAREZ Natalia Guadalupe32ACOAH - COAHUILARecurvo Sub 21 FemenilSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
GARZA GARZA Axel Donaldo16DTAMPS - TAMAULIPASCompuesto Sub 21 VaronilSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
GÓMEZ BASILIO Jorge Arturo18CTAMPS - TAMAULIPASCompound MenSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
GONZÁLEZ BALBUENA José Ricardo41ANL - NUEVO LEÓNRecurve MenSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
GONZÁLEZ DE ALBA Rodrigo20CAGS - AGUASCALIENTESCompound MenSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
GONZÁLEZ LÓPEZ Emiliano Alonso15DSON - SONORACompuesto Sub 18 VaronilSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
GONZÁLEZ ROCHA Gadiel17CCOAH - COAHUILACompound MenSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
GUERRERO COLIN Dylan Aaron41BCHIH - CHIHUAHUARecurve MenSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
GUTIERREZ Isis32DCDMX - CIUDAD DE MÉXICORecurvo Sub 21 FemenilSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
H
HARO MONTEMBRUCK Sebastian14BCOAH - COAHUILACompuesto Sub 18 VaronilSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
HERNÁNDEZ CASTAÑEDA Diego19ACOAH - COAHUILACompound MenSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
HERNANDEZ DE HOYOS Eduardo Daniel36CNL - NUEVO LEÓNRecurvo Sub 21 VaronilSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
HERNANDEZ DE HOYOS Fernando Gabriel36ANL - NUEVO LEÓNRecurvo Sub 21 VaronilSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
HERNANDEZ DE LA HOYA Rodrigo15CCOAH - COAHUILACompuesto Sub 18 VaronilSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
HERNÁNDEZ RAMOS Mauricio5ATAMPS - TAMAULIPASRecurvo Sub 14 Varonil, Recurvo Sub 14 MixtoSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
HERNÁNDEZ ZAMITIZ Hugo43CSIN - SINALOARecurve MenSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
HERRERA ALVAREZ Óscar Alberto13BTAMPS - TAMAULIPASCompuesto Sub 16 Varonil, Compuesto Sub 16 MixtoSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
HERRERA JUAREZ Vania Itzel6BTAMPS - TAMAULIPASCompuesto Sub 16 Femenil, Compuesto Sub 16 MixtoSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
HERRERA ORTA Daniela Alejandra35CCOAH - COAHUILARecurve WomenSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
HUERTA AGUILAR Miguel Angel41DZAC - ZACATECASRecurve MenSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
I
IRACHETA GIL Rodrigo Leonel29CCOAH - COAHUILARecurvo Sub 18 VaronilSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
J
JACOBO ARZOLA Elissa1CCOAH - COAHUILACompuesto Sub 14 Femenil, Compuesto Sub 14 MixtoSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
JASSO Ana Sofia35DNL - NUEVO LEÓNRecurve WomenSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
JASSO OLIVO Axel Gael43ANL - NUEVO LEÓNRecurve MenSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
JIMENEZ GARCIA Sofia Aimee8CCOAH - COAHUILACompuesto Sub 18 FemenilSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
JUVERA CARDONA Korina Mariel23ACOAH - COAHUILARecurvo Sub 16 Femenil, Recurvo Sub 16 MixtoSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
L
LECUONA ESQUIVEL Jose Alberto39DSLP - SAN LUIS POTOSÍRecurve MenSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
LEDESMA CASTILLO Luis Arturo15BTAMPS - TAMAULIPASCompuesto Sub 18 VaronilSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
LIRA GARCÍA Carlos Daniel16CCOAH - COAHUILACompuesto Sub 21 VaronilSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
LIRA SANTACRUZ Ximena33BCHIH - CHIHUAHUARecurvo Sub 21 FemenilSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
LÓPEZ GUAJARDO Karen Michelle11BCOAH - COAHUILACompound WomenSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
LOPEZ RUIZ Carlos Gabriel19CTAMPS - TAMAULIPASCompound MenSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
LÓPEZ SAENZ Francisco Javier25ACOAH - COAHUILARecurvo Sub 16 Varonil, Recurvo Sub 16 MixtoSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
M
MALDONADO COBOS Jorge Emilio2BTAMPS - TAMAULIPASCompuesto Sub 14 Varonil, Compuesto Sub 14 MixtoSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
MALDONADO RAMIREZ Alessandra10BTAMPS - TAMAULIPASCompuesto Sub 21 FemenilSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
MARTÍNEZ WING Bruno40BCOAH - COAHUILARecurve MenSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
MEJIA GONZÁLEZ Brihanna27BCOAH - COAHUILARecurvo Sub 18 FemenilSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
MENA ZAMORA Fuensanta Lizbeth35AZAC - ZACATECASRecurve WomenSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
MERCADO HERNÁNDEZ Yazmin Marisol34ACOAH - COAHUILARecurve WomenSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
MEZA MENCHACA Kriss Damián5CCOAH - COAHUILARecurvo Sub 14 Varonil, Recurvo Sub 14 MixtoSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
MIRANDA SIQUEIROS Mateo19DQRO - QUERÉTAROCompound MenSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
MOLINA NUÑEZ Samuel Efren42DGTO - GUANAJUATORecurve MenSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
MORGAN MOJARDIN Irving16BSON - SONORACompuesto Sub 21 VaronilSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
MUÑOZ CHÁVEZ Rafael17ACOAH - COAHUILACompuesto Sub 21 VaronilSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
MUÑOZ GARCIA Emma Leilany4ANL - NUEVO LEÓNRecurvo Sub 14 Femenil, Recurvo Sub 14 MixtoSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
MUÑOZ GARCIA Evvy Larissa27DNL - NUEVO LEÓNRecurvo Sub 18 FemenilSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
MUTIO DÍAZ Sofía24BNL - NUEVO LEÓNRecurvo Sub 16 Femenil, Recurvo Sub 16 MixtoSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
N
NAVA VELAZQUEZ Nadia Stefany8DTAMPS - TAMAULIPASCompuesto Sub 18 FemenilSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
NEAVES SÁENZ Laila10ACOAH - COAHUILACompuesto Sub 21 FemenilSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
NEIRA MORENO Gerardo Daniel28ACOAH - COAHUILARecurvo Sub 18 VaronilSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
O
OCHOA CHÁVEZ Mario Josué26BCHIH - CHIHUAHUARecurvo Sub 16 Varonil, Recurvo Sub 16 MixtoSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
OCOTLAN MOCTEZUMA Ivan43BCDMX - CIUDAD DE MÉXICORecurve MenSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
P
PINEDA RIVERA Antonella24ACOAH - COAHUILARecurvo Sub 16 Femenil, Recurvo Sub 16 MixtoSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
PULIDO ESTRADA Santiago Israel29DTAMPS - TAMAULIPASRecurvo Sub 18 VaronilSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
Q
QUINTERO GARCIA Dafne Valeria11CCOAH - COAHUILACompound WomenSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
R
RAMIREZ RIVERA Edgar Alejandro18DQRO - QUERÉTAROCompound MenSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
RAMOS GUERRERO Mariana23CCOAH - COAHUILARecurvo Sub 16 Femenil, Recurvo Sub 16 MixtoSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
RAMOS MARTINEZ Jesus Caleb25BNL - NUEVO LEÓNRecurvo Sub 16 Varonil, Recurvo Sub 16 MixtoSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
REYES RODRÍGUEZ María Reneé7ACOAH - COAHUILACompuesto Sub 16 Femenil, Compuesto Sub 16 MixtoSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
REYES SIERRA Manuel31BNL - NUEVO LEÓNRecurvo Sub 18 VaronilSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
RIVAS HAGLE Erik43DBC - BAJA CALIFORNIARecurve MenSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
RODRÍGUEZ ANAYA Paul Antonio29BSON - SONORARecurvo Sub 18 VaronilSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
RODRIGUEZ BANDA Gerardo Olegario20BTAMPS - TAMAULIPASCompound MenSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
RODRÍGUEZ LÓPEZ Raúl Tadeo38BCOAH - COAHUILARecurve MenSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
RODRÍGUEZ RIOJAS Selene11ACOAH - COAHUILACompound WomenSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
ROMERO ORDAZ Diego Arturo14CCOAH - COAHUILACompuesto Sub 18 VaronilSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
RUIZ GARCIA Daniela33ACOAH - COAHUILARecurvo Sub 21 FemenilSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
RUIZ MAGALLAN Jorge Emilio36BCOAH - COAHUILARecurvo Sub 21 VaronilSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
RUIZ ROSALES Manuel Sol39BCOAH - COAHUILARecurve MenSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
RUIZ YÁÑEZ Laura Alejandra9ACOAH - COAHUILACompuesto Sub 18 FemenilSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
S
SALAS LEDEZMA Yaretzi Casandra8BCOAH - COAHUILACompuesto Sub 18 FemenilSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
SALAZAR MUÑIZ Sophia33CCOAH - COAHUILARecurvo Sub 21 FemenilSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
SALGADO MALDONADO Iván Eduardo30BNL - NUEVO LEÓNRecurvo Sub 18 VaronilSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
SUÁREZ QUINTERO Edgar Abraham31CCOAH - COAHUILARecurvo Sub 18 VaronilSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
T
TÉLLEZ AGUIRRE Juan Pablo37BCOAH - COAHUILARecurvo Sub 21 VaronilSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
TORRES LOZA José Manuel28BMICH - MICHOACÁNRecurvo Sub 18 VaronilSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
U
UDAVE MEDINA Luis Carlos25CCOAH - COAHUILARecurvo Sub 16 Varonil, Recurvo Sub 16 MixtoSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
V
VALDIVIA SALAS Carlos Sebastian38DSLP - SAN LUIS POTOSÍRecurve MenSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
VALENZUELA SALINAS Dariel David31ACOAH - COAHUILARecurvo Sub 18 VaronilSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
VARGAS DE ALBA Luis Eduardo26ACOAH - COAHUILARecurvo Sub 16 Varonil, Recurvo Sub 16 MixtoSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
VASQUEZ VAZQUEZ Félix Alberto15ACOAH - COAHUILACompuesto Sub 18 VaronilSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
VÁZQUEZ CADENA Valentina34BNL - NUEVO LEÓNRecurve WomenSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
VAZQUEZ VIDAL Hugo Isaac39CNL - NUEVO LEÓNRecurve MenSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
VILLARREAL ZERTUCHE Mateo2ACOAH - COAHUILACompuesto Sub 14 Varonil, Compuesto Sub 14 MixtoSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)
Z
ZAPATA BRISEÑO Loretta Constanza8ACOAH - COAHUILACompuesto Sub 18 FemenilSerie de Clasificación | Todas las Categorias (AB-CD)