| Participant List group by Country |
|---|
| Athlete | Target | Category | Session |
|---|
| А-ВН - СКИ АТЛЕТ - ВАРНА |
|---|
| АНГЕЛОВ Ангел | 2C | Рекърв Мъже Б2 | Ses. 1 |
| ДИМОВ Кристиан | 3C | Рекърв Мъже Б2 | Ses. 1 |
| ДОБРЕВА Камелия | 1C | Рекърв Жени Б1 | Ses. 1 |
| НИКОЛОВА Евелина | 4C | Рекърв Жени Б2 | Ses. 1 |
| БЛ-Г - СКХУ БЯЛАТА ЛЯСТОВИЦА - ГАБРОВ |
|---|
| ГЕОРГИЕВ Тодор | 7B | Рекърв Мъже Б2 | Ses. 1 |
| В-В - СКИ ВИХЪР - ВАРНА |
|---|
| БИЯЧЕВ Ваньо | 5C | Рекърв Мъже Б1 | Ses. 1 |
| ПЕТКОВА Даниела | 6C | Рекърв Жени Б1 | Ses. 1 |
| В-СФ - СКИ ВИТОША - СОФИЯ |
|---|
| ДИМОВ Десислав | 4D | Рекърв Мъже Б1 | Ses. 1 |
| ЯНЕВ Иван | 3D | Рекърв Мъже Б1 | Ses. 1 |
| СТОЯНОВ Теодор | 7D | Рекърв Мъже Б2 | Ses. 1 |
| АПТИ Байрие | 2D | Рекърв Жени Б1 | Ses. 1 |
| ЧАУШЕВА Силвия | 1D | Рекърв Жени Б1 | Ses. 1 |
| ДИЛКОВА Илинка | 6D | Рекърв Жени Б2 | Ses. 1 |
| ЯНЕВА Милена | 5D | Рекърв Жени Б2 | Ses. 1 |
| Д-СС - СКХУ ДОРОСТОЛ - СИЛИСТРА |
|---|
| УДРЕВ Добромир | 8A | Рекърв Мъже Б2 | Ses. 1 |
| И-ПД - СКЛУ ИЗГРЕВ - ПЛОВДИВ |
|---|
| ИВАНОВ Любомир | 6B | Рекърв Мъже Б2 | Ses. 1 |
| МАРИНОВ Марин | 8C | Рекърв Мъже Б2 | Ses. 1 |
| ТАНОВА Емка | 7C | Рекърв Жени Б2 | Ses. 1 |
| К-ПК - СКИ КРАКРА ПEРНИК |
|---|
| ТРЕНДАФИЛОВ Румен | 4A | Рекърв Мъже Б1 | Ses. 1 |
| АЛЕКСАНДРОВ Красимир | 6A | Рекърв Мъже Б2 | Ses. 1 |
| ДИМИТРОВ Стефан | 7A | Рекърв Мъже Б2 | Ses. 1 |
| ПЕТРОВ Пламен | 5A | Рекърв Мъже Б2 | Ses. 1 |
| П-КН - СКХЗУ „ПАУТАЛИЯ СПОРТ 2005” КЮ |
|---|
| ДАСКАЛОВ Динко | 2B | Рекърв Мъже Б1 | Ses. 1 |
| ЛАЗАРОВ Борислав | 1B | Рекърв Мъже Б1 | Ses. 1 |
| ЯНКОВА Стефанка | 3B | Рекърв Жени Б1 | Ses. 1 |
| КАРАТОВА Надя | 5B | Рекърв Жени Б2 | Ses. 1 |
| НИКОЛОВА Василка | 4B | Рекърв Жени Б2 | Ses. 1 |
| У-ВН - СКС УСПЕХ -ВАРНА |
|---|
| СТАНЧЕВ Стоян | 1A | Рекърв Мъже Б1 | Ses. 1 |
| БОНЕВ Бончо | 2A | Рекърв Мъже Б2 | Ses. 1 |
| ДАМЯНОВ Николай | 3A | Рекърв Мъже Б2 | Ses. 1 |